2022中国国际珠宝首饰展览会参展必读
基本数据
2024中国国际珠宝展览会 | |
---|---|
展会面积 | 28000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:28000平米;) |
2023中国国际珠宝展览会 | |
展会面积 | 35000平米 (根据所选展厅面积计算得到;) |
2016中国国际珠宝展 | |
展会面积 | 20000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:20000平米;) |
2016北京夏季珠宝展 | |
展会面积 | 20000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:20000平米;) |
2015第16届中国国际珠宝展 | |
展商范围 | 宝石:钻石、翡翠玉石、红蓝宝石、海蓝宝石、祖母绿、人造宝石、琥珀、珊瑚、猫眼、碧玺、欧泊等等。首饰:珍珠首饰、钻石首饰、铂金首饰、白银首饰、黄金首饰、K金首饰、玉石首饰其他:钟表、贵金属及宝玉石矿产品、珠宝首饰生产设备及工具、包装、道具、珠宝首饰检测及度量仪器、有关社团及工会、专业媒体。 |
2014中国国际珠宝展 | |
展商范围 | 宝石:钻石、翡翠玉石、红蓝宝石、海蓝宝石、祖母绿、人造宝石、琥珀、珊瑚、猫眼、碧玺、欧泊等等。首饰:珍珠首饰、钻石首饰、铂金首饰、白银首饰、黄金首饰、K金首饰、玉石首饰其他:钟表、贵金属及宝玉石矿产品、珠宝首饰生产设备及工具、包装、道具、珠宝首饰检测及度量仪器、有关社团及工会、专业媒体。 |
2014中国国际珠宝展 | |
展商范围 | 宝石:钻石、翡翠玉石、红蓝宝石、海蓝宝石、祖母绿、人造宝石、琥珀、珊瑚、猫眼、碧玺、欧泊等等。首饰:珍珠首饰、钻石首饰、铂金首饰、白银首饰、黄金首饰、K金首饰、玉石首饰其他:钟表、贵金属及宝玉石矿产品、珠宝首饰生产设备及工具、包装、道具、珠宝首饰检测及度量仪器、有关社团及工会、专业媒体。 |
2013第十五届北京国际珠宝展览会 | |
展商范围 | 来自中国及超过18个国家和地区 |
2013中国国际珠宝展览会 | |
展商范围 | 宝石:钻石、翡翠玉石、红蓝宝石、海蓝宝石、祖母绿、人造宝石、琥珀、珊瑚、猫眼、碧玺、欧泊等等。首饰:珍珠首饰、钻石首饰、铂金首饰、白银首饰、黄金首饰、K金首饰、玉石首饰其他:钟表、贵金属及宝玉石矿产品、珠宝首饰生产设备及工具、包装、道具、珠宝首饰检测及度量仪器、有关社团及工会、专业媒体。 |
2013第十四届北京国际珠宝展览会 | |
展商范围 | 来自中国及超过18个国家和地区 |
2012中国国际珠宝展览会 | |
展会面积 | 58000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:33215平米;) |
展商数量 | 1200家 |
展位数量 | 2700个 |
展商范围 | 宝石:钻石、翡翠玉石、红蓝宝石、海蓝宝石、祖母绿、人造宝石、琥珀、珊瑚、猫眼、碧玺、欧泊等等。首饰:珍珠首饰、钻石首饰、铂金首饰、白银首饰、黄金首饰、K金首饰、玉石首饰其他:钟表、贵金属及宝玉石矿产品、珠宝首饰生产设备及工具、包装、道具、珠宝首饰检测及度量仪器、有关社团及工会、专业媒体。 |
2012第十三届北京国际珠宝展览会 | |
已开届数 | 12届 |
展会面积 | 8300平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:8300平米;) |
展商数量 | 500家 |
展商范围 | 来自中国及超过18个国家和地区 |
2011中国国际珠宝展览会 | |
观众人次 | 80000人次 |
已开届数 | 3届 |
展会面积 | 40000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:33215平米;) |
展商数量 | 700家 |
展位数量 | 1800个 |
展商范围 | 制造商、批发商、零售商、分销商、连锁/加盟企业、代理商等 |
2011第十二届北京国际珠宝展览会 | |
已开届数 | 11届 |
展会面积 | 5500平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:5500平米;) |
展商范围 | 展覽會將匯集來自中國及超過25個國家和地區 |
2010中国国际珠宝展览会 | |
已开届数 | 2届 |
展会面积 | 40000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:33420平米;) |
展商数量 | 800家 |
展位数量 | 1800个 |
展商范围 | 吸引着来自世界20多个国家和地区 |
2010第十一届北京国际珠宝展览会 | |
观众人数 | 25000人 (預計將吸引25,000多名海內外專業買家) |
已开届数 | 10届 |
展会面积 | 5500平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:5500平米;) |
展商数量 | 400家 (約400家參展商) |
展商范围 | 展覽會將匯集來自中國及超過25個國家和地區 |
2009中国国际珠宝展览会 | |
展会面积 | 16450平米 (本数据根据所选展厅面积自动生成,原面积30000平米) |
展商数量 | 600家 (600家) |
展位数量 | 1500个 (1500个展位) |
第十届北京国际珠宝展览会 | |
观众人数 | 25000人 (吸引25,000多名海內外專業買家) |
已开届数 | 9届 |
展会面积 | 9000平米 (根据所选展厅面积计算得到的数值为:5500平米;) |
展商数量 | 400家 (400家參展商) |
国外展商比例 | 5% |
第九届北京国际珠宝展览会 | |
展会面积 | 8300平米 (根据所选展厅面积计算得到;) |
价格数据
2013第十四届北京国际珠宝展览会 | |
---|---|
标摊价格 | 14500元 (豪华展位 1号馆 (包括:摊位租金、公司招牌板、摊位围板、地毯、一张台、两张椅、两高饰柜、一可上锁门、电插座及三支射灯)) |
标摊价格 | 13500元 (豪华展位 2号馆 (包括:摊位租金、公司招牌板、摊位围板、地毯、一张台、两张椅、两高饰柜、一可上锁门、电插座及三支射灯)) |
标摊价格 | 12500元 (豪华展位 3号馆 (包括:摊位租金、公司招牌板、摊位围板、地毯、一张台、两张椅、两高饰柜、一可上锁门、电插座及三支射灯)) |
特装价格 | 1111元/平米 (空地 1号馆 10000元/9平方米) |
特装价格 | 1000元/平米 (空地 2号馆 9000元/9平方米) |
特装价格 | 889元/平米 (空地 3号馆 8000元/9平方米) |
2012中国国际珠宝展览会 | |
标摊价格 | 15000元 (一号馆1层楼,二,三,四,五,六,七,八号馆) |
标摊价格 | 14000元 (一号馆2层楼,双面开口加收2000;) |
特装价格 | 1500元/平米 (一号馆1层楼,二,三,四,五,六,七,八号馆) |
特装价格 | 1400元/平米 (一号馆2层) |
2012第十三届北京国际珠宝展览会 | |
标摊价格 | 14500元(9㎡) (豪华展位 1号馆 (包括:摊位租金、公司招牌板、摊位围板、地毯、一张台、两张椅、两高饰柜、一可上锁门、电插座及三支射灯)) |
标摊价格 | 13500元(9㎡) (豪华展位 2号馆 (包括:摊位租金、公司招牌板、摊位围板、地毯、一张台、两张椅、两高饰柜、一可上锁门、电插座及三支射灯)) |
标摊价格 | 12500元(9㎡) (豪华展位 3号馆 (包括:摊位租金、公司招牌板、摊位围板、地毯、一张台、两张椅、两高饰柜、一可上锁门、电插座及三支射灯)) |
特装价格 | 1111元/平米 (空地 1号馆 10000元/9平方米) |
特装价格 | 1000元/平米 (空地 2号馆 9000元/9平方米) |
特装价格 | 889元/平米 (空地 3号馆 8000元/9平方米) |
2011中国国际珠宝展览会 | |
标摊价格 | 15000元(9㎡) (一号馆1层楼,二,三,四,五,六,七,八号馆) |
标摊价格 | 14000元(9㎡) (一号馆2层楼,双面开口加收2000;) |
特装价格 | 1500元/平米 (一号馆1层楼,二,三,四,五,六,七,八号馆) |
特装价格 | 1400元/平米 (一号馆2层) |
2011第十二届北京国际珠宝展览会 | |
标摊价格 | 8400元 (1号馆8400) |
标摊价格 | 7900元 (2号馆7900) |
标摊价格 | 6900元 (2楼展厅6900) |
标摊价格 | 8900元 (序厅8900) |
标摊价格 | 9700元 (9㎡特装1号馆9700) |
标摊价格 | 9200元 (9㎡特装2号馆9200) |
标摊价格 | 8200元 (9㎡特装2楼展厅人民币8200) |
标摊价格 | 10200元 (9㎡特装序厅10200) |
标摊价格 | 12000元 (9㎡豪华展位1号馆12000) |
标摊价格 | 11500元 (9㎡豪华展位2号馆11500) |
标摊价格 | 10500元 (9㎡豪华展位2楼展厅10500) |
标摊价格 | 12500元 (9㎡豪华展位序厅12500) |
特装价格 | 6800元/平米 (空地每九平方米价格1号馆6800) |
特装价格 | 6300元/平米 (空地每九平方米价格2号馆6300) |
特装价格 | 5300元/平米 (空地每九平方米价格2楼展厅5300) |
特装价格 | 7300元/平米 (空地每九平方米价格序厅7300) |
2010中国国际珠宝展览会 | |
标摊价格 | 15000元(9㎡) (一号馆1层楼,公司楣板、地毯、围板、1个玻璃平柜、2把折椅、2个短臂射灯、1个纸篓、1个插座) |
标摊价格 | 14000元(9㎡) (2层楼和3层楼,公司楣板、地毯、围板、1个玻璃平柜、2把折椅、2个短臂射灯、1个纸篓、1个插座) |
标摊价格 | 15000元(9㎡) (八号馆,公司楣板、地毯、围板、1个玻璃平柜、2把折椅、2个短臂射灯、1个纸篓、1个插座) |
特装价格 | 1500元/平米 (8号馆、1层) |
特装价格 | 1400元/平米 (1号馆2层) |
特装价格 | 1300元/平米 (1号馆3层) |
2010第十一届北京国际珠宝展览会 | |
标摊价格 | 8400元 (1号馆8400) |
标摊价格 | 7900元 (2号馆7900) |
标摊价格 | 6900元 (2楼展厅6900) |
标摊价格 | 8900元 (序厅8900) |
标摊价格 | 9700元 (9㎡特装1号馆9700) |
标摊价格 | 9200元 (9㎡特装2号馆9200) |
标摊价格 | 8200元 (9㎡特装2楼展厅人民币8200) |
标摊价格 | 10200元 (9㎡特装序厅10200) |
标摊价格 | 12000元 (9㎡豪华展位1号馆12000) |
标摊价格 | 11500元 (9㎡豪华展位2号馆11500) |
标摊价格 | 10500元 (9㎡豪华展位2楼展厅10500) |
标摊价格 | 12500元 (9㎡豪华展位序厅12500) |
特装价格 | 6800元/平米 (空地每九平方米价格1号馆6800) |
特装价格 | 6300元/平米 (空地每九平方米价格2号馆6300) |
特装价格 | 5300元/平米 (空地每九平方米价格2楼展厅5300) |
特装价格 | 7300元/平米 (空地每九平方米价格序厅7300) |
2009中国国际珠宝展览会 | |
标摊价格 | 10000元(9㎡) (1层楼每9平方米) |
标摊价格 | 9000元(9㎡) (2层楼和3层楼每9平方米) |
第十届北京国际珠宝展览会 | |
标摊价格 | 8400元(9㎡) (1号馆8400) |
标摊价格 | 7900元(9㎡) (2号馆7900) |
标摊价格 | 6900元(9㎡) (2楼展厅6900) |
标摊价格 | 8900元(9㎡) (序厅8900) |
标摊价格 | 9700元(9㎡) (9㎡特装1号馆9700) |
标摊价格 | 9200元(9㎡) (9㎡特装2号馆9200) |
标摊价格 | 8200元(9㎡) (9㎡特装2楼展厅人民币8200) |
标摊价格 | 10200元(9㎡) (9㎡特装序厅10200) |
标摊价格 | 12000元(9㎡) (9㎡豪华展位1号馆12000) |
标摊价格 | 11500元(9㎡) (9㎡豪华展位2号馆11500) |
标摊价格 | 10500元(9㎡) (9㎡豪华展位2楼展厅10500) |
标摊价格 | 12500元(9㎡) (9㎡豪华展位序厅12500) |
特装价格 | 6800元/平米 (空地每九平方米价格1号馆6800) |
特装价格 | 6300元/平米 (空地每九平方米价格2号馆6300) |
特装价格 | 5300元/平米 (空地每九平方米价格2楼展厅5300) |
特装价格 | 7300元/平米 (空地每九平方米价格序厅7300) |
招商措施
2010第十一届北京国际珠宝展览会 | |
---|---|
发表 (共有1个) | 在公眾媒體、專業報刊及電子傳媒上刊登大量廣告、新聞稿和專題文章。 |
巡回媒体宣传 (共有4个) | 在專業珠寶網路上發報廣告和資訊,進行網上招商及吸引參觀人士; 專程到亞洲及歐洲多個國家的國際貿易展覽會進行推廣活動,邀請國際買家蒞臨參觀; 展覽期間舉辦研討會及其它活動,促進各國買家及專業人士的交流。 安排國內、外團體參觀「第十屆北京國際珠寶展覽會」及北京市內觀光點。 |
邮寄广告邀请 (共有1个) | 直接向廠商、入口商、出口商、分銷商、零售商發邀請咭。 |
合作媒体
2010中国国际珠宝展览会 | |
---|---|
电视媒体 (共有7个) | CCTV-1 CCTV-4 BTV-5 BTV-1 BTV-7 北京交通广播电台 北京文艺广播电台 |
平面媒体 (共有11个) | 北京晚报 金融时报 新京报 竞报 环球时报 法制晚报 北京青年报 国际商报 北京青年周刊 精品购物指南 时尚杂志 |
网络媒体 (共有5个) | 新浪 搜狐 网易 贵人网 北京珠宝网 |
2009中国国际珠宝展览会 | |
电视媒体 (共有1个) | 中央电视台 北京电视台 四川电视台 |
免责申明:由于本站部分信息来源于网络,因此本站不完全保证信息的的正确性、及时性,如果您有任何疑问请联系我们。客服QQ:2119739037。
新展会预登记
- 填写您的参展意向,让主办主动联络您。