展会信息
基本信息
深圳已经在致力打造“专业化、国际化、实效化、品牌化”的中国(深圳)国际物流博览会,且成效卓著,为什么还要专门举办一场针对物流设备与技术方面的博览会呢?深圳市场需求:
深圳拥有企业近30万家,高新技术产业与物流业是深圳经济的两大重要支柱。据官方权威数字统计,从现在至2009年,仅深圳7大物流园区,将要建设的仓储面积为210万平方米,其他社会仓储面积将建设220万平方米,合计将达430万平方米,相应的仓储设施、设备采购资金将达120亿元以上。
随着物流需求与服务半径、网络的扩大,城市配送功能的完善、加强,环保要求与老旧车辆的更新,至2009年,深圳新采购各种物流运输车辆将超过2万辆。
全国市场需求
据相关调查显示,目前我国物流业总收入、社会物流总费用和社会物流总额,都高于GDP的增长幅度,这表明我国物流业正在迅速崛起与发展。在当前经济环境和市场条件下,物流需求市场潜力巨大,业界对现代物流设备及技术出现井喷式需求,物流设备越来越完善,技术水平越来越高,现代化物流设备和技术种类层出不穷,物流设备和技术发展的空间越来越广阔。
众多企业要求
作为全国物流业领头羊的深圳,其国际物流博览会已经蜚声神州,享誉世界。早在2007中国(深圳)国际物流博览会举办之时,参展企业与专业观众便已纷纷表现出对物流设备与技术方面的强烈需求;今在2008’中国(深圳)国际物流博览会进行得如火如荼之际,参展企业与专业观众的需求呼声更加高涨。
为了顺应市场形势,应广大企业要求,深圳市物流与供应链管理协会将继续在专业化、实效化上下功夫,借鉴国外同类展会的先进经验,倾力打造2009深圳国际物流设备与技术博览会,打造中国物流设备第一展。
此次设备展涵盖了物流设备与技术的方方面面,包括装卸搬运设备、物流商用车辆及停车场设备、仓储设备、起重设备、输运系统、动力技术和设备、配送设备、包装、容器和运输设备、存货管理和控制技术、码头和仓库设备及零配件等,分区展示,注重专业与实效。
展品范围
* 暨运输车辆、零部件展示采购会* 暨叉车、零部件展示采购会
* 暨货架、托盘、仓储设施展示采购会
* 暨冷链设备、技术展示采购会
* 暨港口、机场、物流园区设施设备展示采购会
* 暨包装材料、机械、技术展示采购会
* 暨标签、RFID、物流技术展示采购会
* 暨轮胎、脚轮、传输设备展示采购会
参展价格
价格类别 | 价格 | 价格说明 |
---|---|---|
标摊价格 | 7800 元 | |
标摊价格 | 12000 元 | 三资企业 |
特装价格 | 780 元/平米 | 36m2以上起租 |
特装价格 | 1200 元/平米 | 三资企业:36m2以上起租 |
外商标摊价格 | 1980 美元 | |
外商特装价格 | 198 美元/平米 | 36m2以上起租 |
合作媒体
媒体类别 | 媒体名称 |
---|---|
广播媒体 | 中央人民广播电台 |
广播媒体 | 深圳人民广播电台 |
平面媒体 | 物流与采购 |
平面媒体 | 香港船务周刊 |
平面媒体 | 中国物流与采购 |
平面媒体 | 中国储运 |
平面媒体 | 中国港湾建设 |
平面媒体 | 中国供货商 |
平面媒体 | 运输经理世界 |
平面媒体 | 物流时代 |
平面媒体 | 现代物流 |
平面媒体 | 广东船务周刊 |
平面媒体 | 福建物流 |
平面媒体 | 物流科技 |
平面媒体 | 集装箱运输 |
平面媒体 | 物流 |
平面媒体 | 西部物流 |
平面媒体 | 物流管理 |
平面媒体 | 零售商学院 |
平面媒体 | 深圳软件 |
平面媒体 | 机械与模具 |
平面媒体 | 深圳工业经济 |
平面媒体 | 厦门集装箱运输 |
平面媒体 | 华南市场 |
平面媒体 | 深圳公路 |
平面媒体 | 盐田国际 |
平面媒体 | 企业与咨询 |
平面媒体 | 物流天下 |
平面媒体 | 北京物资·物流设备 |
平面媒体 | 物流技术 |
平面媒体 | 物流产品采购指南 |
平面媒体 | 深圳船务 |
平面媒体 | 物流与供应链 |
平面媒体 | 发现资源 |
平面媒体 | 中外物流 |
平面媒体 | 环球物流 |
平面媒体 | 现代物流 |
平面媒体 | 船舶工程 |
平面媒体 | 中国航务周刊 |
平面媒体 | 交通科技 |
平面媒体 | 物流世界 |
平面媒体 | 环球供应链 |
平面媒体 | 中国物流与企业 |
平面媒体 | 浙江物流 |
平面媒体 | 物流技术与应用 |
平面媒体 | 物流资讯 |
平面媒体 | 中国水运 |
平面媒体 | 铁道货运 |
平面媒体 | 中国物流 |
平面媒体 | 物流时代周刊 |
平面媒体 | 中外物流 |
平面媒体 | 《DC Velocity Magazine》 |
平面媒体 | 《Logistik Journal》 |
平面媒体 | 《Port of Hamburg》 |
平面媒体 | 《LNC》 |
平面媒体 | 《MM Logistik》《Job Transport》 |
平面媒体 | 《China Suceess stories》 |
平面媒体 | 《Transportweekly》 |
平面媒体 | 《海事新闻》 |
平面媒体 | 《物流新闻》 |
平面媒体 | 《RZD-Partner》 |
平面媒体 | 《punto de encuentro de la industria》 |
平面媒体 | 《TRANSPORTE XXI&Logística Integral》《WebsEdge》 |
平面媒体 | 《Logistics business》 |
平面媒体 | 《Logistica Management》 |
平面媒体 | 《Logistica Profesional》 |
平面媒体 | 《ANTRAM ANUARIO 2008》 |
平面媒体 | 《dhf Intralogistik》 |
平面媒体 | 《Springer》 |
平面媒体 | 《Gesamtkatalog 2008》 |
平面媒体 | 《Todotransporte Todo》 |
平面媒体 | 《Auto REVISTA》 |
平面媒体 | 《Initiative》 |
平面媒体 | 《Cisma》 |
平面媒体 | 《Hoist》 |
平面媒体 | 《Webpicking》 |
平面媒体 | 《TIL-ITS Euskadi》 |
平面媒体 | 《Logistica, Transporte y Almacenaje》 |
平面媒体 | 《Portnewspaper》 |
平面媒体 | 香港大公报 |
平面媒体 | 香港文汇报 |
平面媒体 | 香港商报 |
平面媒体 | 人民日报 |
平面媒体 | 经济日报 |
平面媒体 | 中国交通报 |
平面媒体 | 经济观察报 |
平面媒体 | 中国经营报 |
平面媒体 | 光明日报 |
平面媒体 | 中国商报 |
平面媒体 | 中国经济时报 |
平面媒体 | 中国水运报 |
平面媒体 | 中国贸易报 |
平面媒体 | 现代物流报 |
平面媒体 | 深圳特区报 |
平面媒体 | 深圳商报 |
平面媒体 | 深圳晚报 |
平面媒体 | 晶报 |
平面媒体 | 深圳侨报 |
平面媒体 | 深圳日报 |
平面媒体 | 南方日报 |
平面媒体 | 南方都市报 |
平面媒体 | 广州日报 |
平面媒体 | 羊城晚报 |
平面媒体 | 新快报 |
平面媒体 | 民营经济报 |
平面媒体 | 市场信息报 |
平面媒体 | 中国信息报 |
网络媒体 | 中国新闻网 |
网络媒体 | 人民网 |
网络媒体 | 深圳新闻网 |
网络媒体 | 奥一网 |
网络媒体 | 深圳之窗 |
网络媒体 | 中国商业联合会网 |
网络媒体 | 新浪网 |
网络媒体 | 搜狐网 |
网络媒体 | 腾讯网 |
网络媒体 | 中华网 |
网络媒体 | 阿里巴巴 |
网络媒体 | 中华招商网 |
网络媒体 | 北京信息港 |
网络媒体 | 上海信息港 |
网络媒体 | 天津信息港 |
网络媒体 | 重庆信息港 |
网络媒体 | 大连信息港 |
网络媒体 | 青岛信息港 |
网络媒体 | 苏州信息港 |
网络媒体 | 杭州信息港 |
网络媒体 | 宁波信息港 |
网络媒体 | 厦门信息港 |
网络媒体 | 海口信息港 |
网络媒体 | 福州信息港 |
网络媒体 | 长春信息港 |
网络媒体 | 沈阳信息港 |
网络媒体 | 石家庄信息港 |
网络媒体 | 呼和浩特信息港 |
网络媒体 | 济南信息港 |
网络媒体 | 太原信息港 |
网络媒体 | 银川信息港 |
网络媒体 | 兰州信息港 |
网络媒体 | 乌鲁木齐信息港 |
网络媒体 | 郑州信息港 |
网络媒体 | 武汉信息港 |
网络媒体 | 成都信息港 |
网络媒体 | 长沙信息港 |
网络媒体 | 昆明信息港 |
网络媒体 | 贵阳信息港 |
网络媒体 | 南宁信息港 |
网络媒体 | 南昌信息港 |
网络媒体 | 云南信息港 |
网络媒体 | 湖南信息港 |
网络媒体 | 武汉信息港 |
网络媒体 | 宁夏信息港 |
网络媒体 | 山西信息港 |
网络媒体 | 济南信息港 |
网络媒体 | 齐鲁信息港 |
网络媒体 | 河北信息港 |
网络媒体 | 黑龙江信息网 |
网络媒体 | 哈尔滨信息港 |
网络媒体 | 环球物流网 |
网络媒体 | 现代物流报网站 |
网络媒体 | 中国国际物流网 |
网络媒体 | 中国物流采集网 |
网络媒体 | 中国物流设备网 |
网络媒体 | 慧亿网 |
网络媒体 | 世纪物流网 |
网络媒体 | 深圳物流网 |
网络媒体 | 中国物流联合网 |
网络媒体 | 中国物流招标网 |
网络媒体 | 锦程物流网 |
网络媒体 | 浙江物流网 |
网络媒体 | 中国物流产业网 |
网络媒体 | 捌捌物流网 |
网络媒体 | 航运在线 |
网络媒体 | 中国物流信息网 |
网络媒体 | 中国航贸网 |
网络媒体 | 中国国际海运网 |
网络媒体 | 中国汽车物流网 |
网络媒体 | 中国仓储物流网 |
网络媒体 | 物流技术与应用 |
网络媒体 | 中国仓储物流网 |
网络媒体 | 中国叉车信息网 |
网络媒体 | 中国物流联合网 |
网络媒体 | 中国物流在线 |
网络媒体 | 现代物流网 |
网络媒体 | 中国设备网 |
网络媒体 | 中国物流软件网 |
网络媒体 | 物流在线交易网 |
网络媒体 | 中国国际海运网 |
网络媒体 | 中国物流招标采购网 |
网络媒体 | 中国仓储资源网 |
网络媒体 | 航运服务网 |
网络媒体 | 中国物流平台 |
网络媒体 | 物流中国 |
网络媒体 | 中国叉车网 |
网络媒体 | 物流运输网 |
网络媒体 | 物流产业网 |
网络媒体 | 物流快讯网 |
网络媒体 | 中国仓储物流网 |
网络媒体 | 中国物流文化网 |
网络媒体 | 天津物流网 |
网络媒体 | 中商物流网 |
网络媒体 | 物流无忧 |
网络媒体 | 华北商贸物流网 |
网络媒体 | 中国物流频道 |
网络媒体 | 上海物流网 |
网络媒体 | 华博物流网 |
网络媒体 | 广州物流网 |
网络媒体 | 天地线物流信息平台 |
网络媒体 | 上海物流信息平台 |
网络媒体 | 中国船舶在线网 |
网络媒体 | 中国交通运输经济信息网 |
网络媒体 | 天下物流 |
网络媒体 | 世纪物流网 |
网络媒体 | 中国仓储物流设备网 |
网络媒体 | 中国港口 |
网络媒体 | 物流信息网 |
网络媒体 | 中国物流人才网 |
网络媒体 | 中国港口集装箱网 |
网络媒体 | 世界物流经理人 |
网络媒体 | 中国物流信息网 |
网络媒体 | 中国出口物流网 |
网络媒体 | 深圳物流网 |
网络媒体 | 物流中国网 |
网络媒体 | 中国进出口贸易网 |
网络媒体 | 中国物流企业网 |
网络媒体 | 中国物流商务网 |
网络媒体 | 商贸物流网 |
网络媒体 | 中国物流频道 |
网络媒体 | 中国物流 |
网络媒体 | 中国航贸网 |
网络媒体 | 航运信息网 |
网络媒体 | 中国航运网 |
网络媒体 | 浙江物流网 |
网络媒体 | 中国运输信息网 |
网络媒体 | 航运服务网 |
网络媒体 | 中国货架网 |
网络媒体 | RFID射频快报 |
网络媒体 | RFID资讯网 |
网络媒体 | RFID商情 |
网络媒体 | RFID世界网 |
网络媒体 | 中国物流传播网 |
网络媒体 | 长三角物流网 |
网络媒体 | 西部物流信息网 |
网络媒体 | 中国冷链物流网 |
网络媒体 | 中国货运信息网 |
网络媒体 | 物流设备在线 |
网络媒体 | 中国物流品牌网 |
网络媒体 | 中国物流文化网 |
网络媒体 | 中国物流软件网 |
网络媒体 | 中国仓储资源网 |
网络媒体 | 物流搜索网 |
网络媒体 | 中国机经网 |
网络媒体 | 搜浪互联网(中国设备联盟) |
网络媒体 | 中国展览网 |
网络媒体 | 中国展会网 |
网络媒体 | CBIQ华采会展 |
网络媒体 | 中国展览总网 |
网络媒体 | 国际展览网 |
网络媒体 | 黑龙江展览网 |
网络媒体 | 安徽展览网 |
网络媒体 | 51会展网 |
网络媒体 | 国际展览导航 |
网络媒体 | 环渤海会展网 |
网络媒体 | 国际会展网 |
网络媒体 | 深圳会展网 |
网络媒体 | 中国会展信息网 |
网络媒体 | 中国会展网 |
网络媒体 | 招招展会网 |
网络媒体 | 中国会展在线 |
网络媒体 | 国展网 |
网络媒体 | 亿发展览网 |
网络媒体 | 中会展网 |
网络媒体 | 会展视界 |
网络媒体 | 河北展览展示网 |
网络媒体 | 展会在线-中国加盟网 |
网络媒体 | 中国展会信息网 |
网络媒体 | 中国进出口网 |
网络媒体 | 中美贸易网 |
网络媒体 | 南岸商贸流通网 |
网络媒体 | 香港国际商务网 |
网络媒体 | 中国全球采购网 |
网络媒体 | 万国商业网 |
网络媒体 | 中国进出口贸易网 |
同期活动
活动类别 | 活动内容 |
---|---|
研讨会/论坛 | 采购论坛 |
研讨会/论坛 | 专业论坛 |
研讨会/论坛 | 企业论坛 |
主办信息
主办:深圳市物流与供应链管理协会承办:深圳市金田沃会展有限公司
联系信息
2010年中国(深圳)国际物流设备与技术博览会组委会: 深圳市物流与供应链管理协会
热线电话:
电话: 86-0755-83581345 83581317 83581276
传 真:86-0755-83581307
邮编:518040
地址:深圳市福田区车公庙福安大厦B座七楼
免责申明:由于本站部分信息来源于网络,因此本站不完全保证信息的的正确性、及时性,如果您有任何疑问请联系我们。客服QQ:2119739037。
新展会预登记
- 填写您的参展意向,让主办主动联络您。
同期展会
展馆周边酒店
更多>>- 很近深圳美逸酒店
- 很近深圳会展中心青年旅舍
- 很近深圳皇都青年旅社(会展中心店)
- 很近深圳星河丽思卡尔顿酒店
- 很近深圳一品居酒店公寓
- 很近深圳合美家庭公寓
- 很近深圳福田香格里拉大酒店
- 很近深圳葵花公寓