五金展展会对比分析报告
五金展展会对比分析报告
根据好展会的统计,五金展展推荐参加的展会数量有130个, 一般建议参加的展会数量有485个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
第十七届中国国际五金博览会 | 2010第十三届国际木工机械及家具生产设备展览会 第十三届国际家具配件、材料及木制品展览会北京国际木工机械及家具生产设备展览会 北京国际家具配件、材料及木制品展览会 | 2010中国广州国际木工机械、家具配料展览会 | 2010第十三届中国东北国际五金工具展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 第十七届中国国际五金博览会 | 北京木工展 | 中国广州国际木工机械、家具配料展 | 东北五金展 |
展会时间 | 2010/3/10 | 2010/3/12 | 2010/3/27 | 2010/4/8 |
展会城市 | 上海 | 北京 | 广州 | 沈阳 |
所属行业 | 五金泵阀 | 机械工业 | 机械工业 | 五金泵阀 |
网络支持数量 | 463 | 501 | 599 | 440 |
网络反对数量 | 35 | 38 | 22 | 6 |
展会网站 | www.hardware-fair.com | www.woodworkfair.com | cifm.fairwindow.com | http://www.bfexpo.com.cn/zhanhui4.aspx |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位:中国五金交电化工商业协会 中国建筑装饰协会 中国五矿化工进出口商会 中国电器工业协会电动工具分会 承办单位:北京金益友联展览公司简介 | 荣誉主办单位:中华人民共和国国家林业局 中国国际展览中心集团公司 中国国际贸易促进委员会 主办/协办单位:中国林业机械协会 雅式展览服务有限公司 中国林业集团公司 中国建筑装饰协会 | 主办单位: 中国对外贸易中心(集团) 科隆国际展览有限公司 承办单位: 中国对外贸易广州展览公司木工机械 科隆展览(新加坡)有限公司 | 主办单位: 北方工商业展览有限公司 沈阳市装备制造行业协会 承办单位: 辽宁省暨沈阳市工商联五金工具行业商会 |
主要介绍 | 展会说明:
第十七届中国国际五金博览会安排七个展馆,总计展览面积80,500平方米,设计标准展位4300个。 展会说明:当前特殊的经济背景,使中国国际五金博览会这一五金行业各类相关信息集散平台,成为业内备受关注的“风向标”。 展会展望:主办单位将充分利用馆位布局较上届更加适展的有利条件,争取展会规模有所扩大。 | 行业背景:展会背景:两年一度的「北京木工展」自1986年成立至今,一直紧贴市场发展以制定展品内容的方针,务求与业界一同加快实现生产现代化的步伐。 展会展望: 本届介绍: 展会面积: > 60,000 平方米 参展商数目: > 637 参展国家及地区数目 :19 (奥地利、比利时、芬兰、法国、荷兰、香港特别行政区、印度、意大利、马来西亚、挪威、中国、俄罗斯、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、中国台湾及美国) 展团数目:3 (德国、意大利及中国台湾) 观众数目:30,000 。 展会展望:承接历届展会的佳绩,「2010北京木工展」将再度于北京的中国国际展览中心举行,并将重点展示木工机械业的高科技产品,为参展商及买家创造及开拓在中国内地及国际市场的无限商机。 | 展会说明:中国广州国际木工机械、家具配料展览会是目前亚洲规模最大展品范围最全面的家具生产机械及家具配料展览会,为广大家具生产企业提供包括设计、原料、木工机械处理、以及生产加工技术等在内的“一揽子”生产解决方案。 展会说明: 2010年中国广州国际木工机械、家具配料展览会将于3月27日-30日与中国广州国际家具博览会(CIFF)再次联袂举办。 | 展会说明:携最新产品亮相展会,展示中国五金业最高水平。 展会展望: 2、品牌集聚,名牌荟萃 本届展览会得到了江苏启东、浙江永康、江苏启东、广东中山、山东临沂等国内五金工具生产基地政府及有关部门的大力支持,届时将组织国内知名企业参展。 展会展望: 4、建立网站,扩大宣传 本届展会加大网上宣传力度,吸引国内外客户到会参观订货,同时做到早参展早宣传、扩大企业影响,开设网上登记系统,方便企业和观众参展参观。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 上海新国际博览中心; | 中国国际展览中心(朝阳馆) | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) | 辽宁工业展览馆; |
所在展厅 | ;W1馆;W2馆;E1馆;E2馆;E3馆;E4馆;E5馆 | ;一号馆一层1A;一号馆一层1B;一号馆二层A;二号馆一层;三号馆一层;四号馆一层;五号馆一层;六号馆;七号馆;八号馆一号厅;八号馆二号厅;9号馆;一号馆二层B | ;9.1展厅;10.1展厅;12.1展厅;13.1展厅;9.2展厅;10.2展厅;11.2展厅;12.2展厅;13.2展厅;11.1展厅 | ;1号馆;2号馆;3号馆 |
标摊价格1 | 8000元; | 7900元; | 5500元; | |
展会面积 | 80500平米; | 50000平米; | 100000平米; | 21000平米; |
已开届数 | 16届; | 12届; | 24届; | 12届; |
展会标语 | 中国规模最大、知名度最高的国际性五金专业展会 | 亚洲及中国最大型及最具影响力的国际木工机械展 | 为五金企业搭建通往东北及俄日韩朝的金色桥梁 | |
展商数量 | 2000家; | 637家; | 887家; | 445家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E4%BA%94%E9%87%91%E5%B1%95%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html