保健食品展会对比分析报告
保健食品展会对比分析报告
根据好展会的统计,保健食品展推荐参加的展会数量有2个, 一般建议参加的展会数量有53个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2016第17届中国(广州)国际营养品.健康食品及有机产品展览会 | 2017第18届中国(广州)国际营养品.健康食品及有机产品展览会 | 2010中国无糖食品展览会 | 2010第九届中国(广州)国际营养品.健康食品及有机产品展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 国际营养品.健康食品展 | 国际营养品.健康食品展 | 广州有机食品展览会 | |
展会时间 | 2016/6/29 | 2017/6/16 | 2010/4/1 | 2010/9/15 |
展会城市 | 广州 | 广州 | 上海 | 广州 |
所属行业 | 食品饮品 | 食品饮品 | 食品饮品 | 食品饮品 |
网络支持数量 | 3 | 3 | 4 | 68 |
网络反对数量 | 0 | 0 | 1 | 60 |
展会网站 | www.gzxazl.com | www.gzxazl.com | http://www.sfexpo.org.cn/ | www.gzspz.com |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | ||
主办信息 | 指导主办:中国食品工业协会 中国粮油学会油脂分会 中国营养产业国际交流协会 广东省保健食品行业协会 支持单位:中国食品报 智利领事馆 哥伦比亚商会 西班牙中国商会 欧盟商会 承办单位:广州市艺帆展览服务有限公司 | 指导主办:中国食品工业协会 中国粮油学会油脂分会 中国营养产业国际交流协会 广东省保健食品行业协会 广州进口食品质量管理协会 支持单位:中国食品报 智利领事馆 哥伦比亚商会 西班牙中国商会 欧盟商会 承办单位:广州市艺帆展览服务有限公司 | 主办单位: 中华全联/中国同源有限公司 承办单位: 上海天盛会展服务有限公司 | 主办单位:中国营养产业国际交流协会 广东省保健食品行业协会 广州市亿帆展览服务有限公司 承办单位:广州市艺帆展览服务有限公司 支持单位:中华有机与自然食品协会 台北世界贸易中心 台湾健康食品协会 中華有機農業協會 新疆共享认证咨询有限公司 马中友好协会 南京环球有机食品研究咨询中心 |
主要介绍 | 上届情况:
从今年6月起,展会招商工作已全面启动,这里是高端食品厂商的集聚地。 展会展望:专业团队邀请全国食品及饮料的代理商,经销商,批发商,酒类专门店,餐饮业者,政府机关特殊采购部门、百货商超连锁超市,药房药店连锁经销商,航空公司,银行,外企事业单位,机场免税店,酒吧、会所等采购决策人;邀请前16届展会积累的专业买家数万名;预计本次观众突破55000人次。 展会说明:在海内外广大参展商、业界人士的大力支持下,取得长足进步,已成为业内公认全国高端食品行业规模最大,参展效果最好的行业盛会。 | 上届情况:
从今年7月起,展会招商工作已全面启动,这里是高端食品厂商的集聚地。 展会展望:专业团队邀请全国食品及饮料的代理商,经销商,批发商,酒类专门店,餐饮业者,政府机关特殊采购部门、百货商超连锁超市,药房药店连锁经销商,航空公司,银行,外企事业单位,机场免税店,酒吧、会所等采购决策人;邀请前17届展会积累的专业买家数万名;预计本次观众突破65000人次。 展会说明:在海内外广大参展商、业界人士的大力支持下,取得长足进步,已成为业内公认全国高端食品行业规模最大,参展效果最好的行业盛会。 | 上届情况:糖尿病人的不断增加,除了给制药工业带来了新的增长点外,也给食品行业开辟了市场空间。 上届情况:随着人们生活水平的不断提高,健康水平也得到了相应的提升,然而,现代“富贵病”也随之而来。 上届情况:一些零售药店也相应增设了糖尿病人无糖食品和药品专卖。 | 上届情况:
举办地广州锦汉展览中心位于广州市商业中心地带,北侧紧邻广州火车站,南面是中国大酒店和东方宾馆两家五星级酒店,中心直通广州地铁2号线,乘地铁可以快速到达市区和周边各地。 展会说明: 观众组织: 2010第九届中国(广州)国际营养品.健康食品及有机产品展览会得到政府及相关部门大力支持,与广东电视台、深圳电视台、广州日报、羊城晚报、南方都市报、凤凰卫视、香港大公报等媒体合作全程报道,及巴士广告、大型户外广告投放,将吸引港澳台专业观众10万人前来参观采购。 |
展品范围 | 氨基酸;白酒;白酒啤酒;包装;包装材料;包装机;包装机械;保健;保健茶;保健酒;保健饮料;补品;补血剂;草药;茶叶;处方;处方药;传统中药;大米;蛋白;蛋白质;蛋类;调节;豆类;豆制品;发酵;非处方药;非处方药品;蜂产品;功能性饮料;果酒;果蔬;果汁;海产;海产品;海藻;海藻食品;黑色;黑色食品;花粉;花果茶;化合物;机械;加工设备;坚果;减肥;减肥食品;健康;健康食品;金属探测器;菌类;咖啡;咖啡饮品;可可;矿泉水;矿物;矿物质;冷冻;冷冻食品;芦荟;绿色食品;酶化;美容;美容食品;面条;奶制品;农产品;胚芽;喷码;喷码设备;啤酒;葡萄;葡萄酒;强化食品;人参;肉类;肉制品;乳制品;膳食替代品;生产加工;生态学;生物;食品;食品包装;食品机械;食用纤维;食用油;蔬菜;蔬菜汁;水果;水果干;素食;探测;探测器;特制食品;提取物;脱水;脱水食品;维生素;五谷;纤维;鲜果蔬;香槟;香槟酒;小麦;休闲;休闲食品;药品;药膳;药膳食品;叶绿素;益智食品;饮料;饮品;营养;营养补充剂;营养品;营养强化食品;营养食品;营养素;有机茶;有机产品;有机大米;有机农;有机肉;鱼油;杂粮;脂肪;脂肪酸;植物;植物提取物;植物油;中草药;中药;滋补品; | 氨基酸;白酒;白酒啤酒;包装;包装材料;包装机;包装机械;保健;保健茶;保健酒;保健饮料;补品;补血剂;草药;茶叶;处方;处方药;传统中药;大米;蛋白;蛋白质;蛋类;调节;豆类;豆制品;发酵;非处方药;非处方药品;蜂产品;功能性饮料;果酒;果蔬;果汁;海产;海产品;海藻;海藻食品;黑色;黑色食品;花粉;花果茶;化合物;机械;加工设备;坚果;减肥;减肥食品;健康;健康食品;金属探测器;菌类;咖啡;咖啡饮品;可可;矿泉水;矿物;矿物质;冷冻;冷冻食品;芦荟;绿色食品;酶化;美容;美容食品;面条;奶制品;农产品;胚芽;喷码;喷码设备;啤酒;葡萄;葡萄酒;强化食品;人参;肉类;肉制品;乳制品;膳食替代品;生产加工;生态学;生物;食品;食品包装;食品机械;食用纤维;食用油;蔬菜;蔬菜汁;水果;水果干;素食;探测;探测器;特制食品;提取物;脱水;脱水食品;维生素;五谷;纤维;鲜果蔬;香槟;香槟酒;小麦;休闲;休闲食品;药品;药膳;药膳食品;叶绿素;益智食品;饮料;饮品;营养;营养补充剂;营养品;营养强化食品;营养食品;营养素;有机茶;有机产品;有机大米;有机农;有机肉;鱼油;杂粮;脂肪;脂肪酸;植物;植物提取物;植物油;中草药;中药;滋补品; | ||
展会场馆 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) | 上海光大会展中心; | 广州锦汉展览中心; |
所在展厅 | ;西馆一层 | ;1号粤秀+海珠;其他展厅 | ||
展会面积 | 38180平米; | 7500平米; | 20310平米; | |
展会标语 | 南中国食品展览会—打造中国食品第一交易平台 | 南中国食品展览会—打造中国食品第一交易平台 | 业内公认全国营养行业规模最大、人气最旺、效果最好的专业盛会
打造中国高端食品第一交易平台 |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html