健康产业展会对比分析报告
健康产业展会对比分析报告
根据好展会的统计,健康产业展推荐参加的展会数量有69个, 一般建议参加的展会数量有352个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010第十届中国国际健康产业博览会 | 2011第十一届中国国际健康产业博览会 | 2011第十二届(上海)中国国际健康产业博览会 | 2012第十三届(北京)中国国际健康产业博览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 健博会 | 健康产业博览会 | 中国国际健康产业展 | |
展会时间 | 2010/5/7 | 2011/5/7 | 2011/8/23 | 2012/4/7 |
展会城市 | 北京 | 北京 | 上海 | 北京 |
所属行业 | 药品保健 | 药品保健 | 药品保健 | 药品保健 |
网络支持数量 | 410 | 364 | 20 | 31 |
网络反对数量 | 5 | 8 | 1 | 2 |
展会网站 | http://www.jianbohui.com/ | http://www.jianbohui.com/ | http://www.jianbohui.com/ | http://www.jianbohui.com/ |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位 中国医疗保健国际交流促进会 中国医促会亚健康专业委员会 中国保健营养理事会 北京世博威国际展览有限公司 承办单位 北京世博威国际展览有限公司 | 主办单位 中国医疗保健国际交流促进会 中国医促会亚健康专业委员会 中国保健营养理事会 北京世博威国际展览有限公司 承办单位 北京世博威国际展览有限公司 | 主办单位 中国医疗保健国际交流促进会 中国医促会亚健康专业委员会 中国保健营养理事会 协办单位 广东省保健行业协会 北京山西企业为商会 日本 MEDLX One 株式会 美国国际健康产品协会 台湾健康食品协会 香港营养健康食品协会 承办单位 北京世博威国际展览有限公司 | 批准单位 中华人民共和国商务部 主办单位 中国保健营养理事会 中国医疗保健国际交流促进会 中国老年营养与食品专业委员会 协办单位 美国国际健康产品协会 组织单位 北京世博威国际展览有限公司 |
主要介绍 | 展会说明:2010年第41届世界博览会将于5月1日在上海隆重召开!2010年第10届国际健博览会将于5月7日在北京隆重开幕!北京和上海------中国最大的两个城市,在这激情绽放的五月与来自全世界的各国宾朋相约!北京作为中国首都是来华的国外宾客必来之地,第十届健博会将借此商机大力宣传,将人气和财气以及市场需求充分结合,扩大国际展区面积,设置了中国国际展览中心2-5号馆4个展厅为客户赢取商机!届时,北京城和大上海世界关注;健博会与世博会中国共舞。 | 展会展望:参展企业涵盖保健食品、营养食品、功能性食品、休闲养生产品、保健饮品、瘦身美容产品、药用化妆品、健康原料、制药原料、保健药品、保健用品等。 展会说明:目前中国是全球最大的保健食品消费市场。 展会展望:无论展位大小,您都能享受到我们舒适的展览环境和高效的服务。 | 上届情况:往届回顾
第十一届中国国际健康产业博览会吸引了来自21个国家34个省市和地区的800余家参展企业,国外企业达到128家,仅台湾地区参展商就达到了66家。 展会展望:参展企业涵盖保健食品、营养食品、功能性食品、休闲养生产品、保健饮品、瘦身美容产品、药用化妆品、健康原料、制药原料、保健药品、保健用品等。 展会说明:目前中国是全球最大的保健食品消费市场。 | 展会说明:自主品牌在品牌内涵上和外资品牌平分秋色,并纷纷推出最新主打产品。 展会展望:健康产业将取代引领人类“第四波”的计算机和互联网创新,成为全球下一步发展关键的“第五波”,进而上升为全球第一大产业。 上届情况:随着中国政府的大力提倡与宣传,健康产业已被国家提到前所未有的高度。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 中国国际展览中心(朝阳馆) | 中国国际展览中心(朝阳馆) | 上海新国际博览中心; | 中国国际展览中心(朝阳馆) |
所在展厅 | ;二号馆一层;三号馆一层;四号馆一层;五号馆一层 | ;二号馆一层;二号馆二层;三号馆一层;三号馆二层;四号馆一层;四号馆二层;五号馆一层;五号馆二层;其他展厅 | ;E1馆;其他展厅 | ;其他展厅 |
标摊价格1 | 11800元;10800元;9800元; | 11800元; | 9800元; | |
展会面积 | 22000平米; | 30000平米; | 25000平米; | 30000平米; |
特装价格1 | 1180元/平米;1080元/平米;980元/平米;880元/平米;780元/平米; | 1180元/平米;1080元/平米;980元/平米;880元/平米;780元/平米; | 980元/平米; | |
已开届数 | 9届; | 10届; | 11届; | 12届; |
外商标摊价格1 | 3500美元;3200美元;3000美元; | 3500美元; | 3500美元; | |
展会标语 | 第十届健博会将借此商机大力宣传,将人气和财气以及市场需求充分结合,北京城和大上海世界关注;健博会与世博会中国共舞. | 第十届健博会将借此商机大力宣传,将人气和财气以及市场需求充分结合,北京城和大上海世界关注;健博会与世博会中国共舞. | 第十届健博会将借此商机大力宣传,将人气和财气以及市场需求充分结合,北京城和大上海世界关注;健博会与世博会中国共舞. | ; |
外商特装价格1 | 350美元/平米;320美元/平米;300美元/平米; | 350美元/平米;320美元/平米;300美元/平米; | 260美元/平米; | |
展商范围 | 次博览会汇集国内外32个省市及地区的保健品生产经营企业800余家 | 次博览会汇集国内外32个省市及地区的保健品生产经营企业800余家 | 次博览会汇集国内外32个省市及地区的保健品生产经营企业800余家 | ★ 如果您是下列供应商,请预定展位: 特别设置:保健品直销企业展区、保健品体验营销展区
A、营养健康产品:养生、滋补品、营养素、营养补充剂、运动营养品、功能性产品、花粉产品、蜂产品、人参产品、鱼油产品、酶化产品、绿藻产品、胚芽产品、叶绿素产品、芦荟产品、菌类产品、植物提取物产品等。
B、保健产品:天然产品、有机食品、增强免疫力产品、抗衰老产品、心血管病防治产品、抗癌产品、护肝补肾产品、海洋生物制品、减增肥保健品、氨基酸、补血剂、脂肪酸、食用纤维、DHA/EPA产品、新资源食品等;
C、保健饮品:保健饮料、保健茶、保健酒、功能性水、咖啡饮品及相关饮品等;
D、美容瘦身:功能性美容瘦身产品、美容护肤用品、天然美容产品、中草药美容产品、足疗药浴产品;
E、无糖食品:特膳食品、低糖饮品、乳粉、麦片、五谷杂粮制品、糖尿病保健食品。
F、食疗药膳产品:食疗药膳原料及相关设备、中药材(参/茸/虫草等)、中药饮片、民族特色药物及传统中草药、原料药及提取物等
J、保健品包装:医药保健生产设备、包装设备、喷码设备、医药包装材料等。
|
标摊价格3 | 9800元; | 12800元; | 9800元; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html