冷冻食品展会对比分析报告
冷冻食品展会对比分析报告
根据好展会的统计,冷冻食品展推荐参加的展会数量有25个, 一般建议参加的展会数量有25个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010第十三届中国(天津)冰淇淋乳品原料及加工技术与设备展览会 | 2011第十四届中国(天津)冰淇淋乳品原料及加工技术与设备展览会 | 2012第十五届中国(天津)冰淇淋乳品原料及加工技术与设备展览会 | 2013第十六届中国(天津)冰淇淋乳品原料及加工技术与设备展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 中国冰淇淋乳品原料展览会 | 中国冰淇淋乳品原料展览会 | 中国冰淇淋乳品原料展览会 | 中国冰淇淋乳品原料展览会 |
展会时间 | 2010/10/25 | 2011/10/19 | 2012/10/18 | 2013/10/15 |
展会城市 | 天津 | 天津 | 天津 | 天津 |
所属行业 | 食品饮品 | 食品饮品 | 食品饮品 | 食品饮品 |
网络支持数量 | 513 | 12 | 10 | 20 |
网络反对数量 | 63 | 7 | 2 | 2 |
展会网站 | http://www.china870.com/ | http://www.china870.com/ | http://www.china870.com/ | http://www.china870.com/ |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位: 中国冰淇淋展览会组委会 | 主办单位: 中国冰淇淋展览会组委会 | 主办单位: 中国冰淇淋展览会组委会 | 主办单位: 中国冰淇淋展览会组委会 天津企隆展览服务有限公司 |
主要介绍 | 上届情况:
中国冰淇淋展(China-ICE)从第一届开始就在做专、做强上下足功夫,对参展企业尤其是对专业客户的资料整理相当详尽,每年展会到会客商90%是专业用户,大大增强了展会的专业优势和品牌竞争力。 展会说明:中国(天津)冰淇淋乳品原料及加工技术与设备展览会(China-ICE)创办于1998年,是国内最早的冰淇淋行业专业展会。 上届情况:每届展会同期举办的多场专题技术讲座和专家咨询会场场爆满,使新技术、新工艺、新理念得以迅速、高效、及时的传播推广,为客户提供了进一步学习和交流的机会。 | 展会说明:中国(天津)冰淇淋乳品原料及加工技术与设备展览会(China-ICE)创办于1998年,是国内最早的冰淇淋行业专业展会。 上届情况:7年来,伴随中国冰淇淋产业的发展壮大,展会规模也呈强烈增长之势,行业吸引力日益加大,到会客商越来越多,近三届均达到1万多人次,遍布我国各个省市。 上届情况: 中国冰淇淋展(China-ICE)从第一届开始就在做专、做强上下足功夫,对参展企业尤其是对专业客户的资料整理相当详尽,每年展会到会客商90%是专业用户,大大增强了展会的专业优势和品牌竞争力。 | 展会说明:中国(天津)冰淇淋乳品原料及加工技术与设备展览会(China-ICE)创办于1998年,是国内最早的冰淇淋行业专业展会。 上届情况:7年来,伴随中国冰淇淋产业的发展壮大,展会规模也呈强烈增长之势,行业吸引力日益加大,到会客商越来越多,近三届均达到1万多人次,遍布我国各个省市。 上届情况: 中国冰淇淋展(China-ICE)从第一届开始就在做专、做强上下足功夫,对参展企业尤其是对专业客户的资料整理相当详尽,每年展会到会客商90%是专业用户,大大增强了展会的专业优势和品牌竞争力。 | 展会说明:中国(天津)冰淇淋乳品原料及加工技术与设备展览会(China-ICE)创办于1998年,是国内最早的冰淇淋行业专业展会。 上届情况:7年来,伴随中国冰淇淋产业的发展壮大,展会规模也呈强烈增长之势,行业吸引力日益加大,到会客商越来越多,近三届均达到1万多人次,遍布我国各个省市。 上届情况: 中国冰淇淋展(China-ICE)从第一届开始就在做专、做强上下足功夫,对参展企业尤其是对专业客户的资料整理相当详尽,每年展会到会客商90%是专业用户,大大增强了展会的专业优势和品牌竞争力。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 天津国际展览中心; | 天津国际展览中心; | 天津国际展览中心; | 天津国际展览中心; |
所在展厅 | ;二号馆一楼B厅;二号馆一楼C厅;二号馆一楼A厅;其他展厅 | ;二号馆一楼B厅;二号馆一楼C厅;二号馆一楼A厅;二号馆二楼D厅;二号馆二楼E厅;其他展厅 | ;二号馆一楼B厅;二号馆一楼C厅;二号馆一楼A厅;二号馆二楼D厅;二号馆二楼E厅;其他展厅 | |
标摊价格1 | 6800元; | 6800元; | 7800元; | |
展会面积 | 20000平米; | 22000平米; | 29000平米; | |
已开届数 | 12届; | 13届; | 14届; | |
展会标语 | 成为我国冰淇淋行业年度新产品、新设备和新成果的权威展示交易平台和盛大专业展会,成为业内人士每年必到专业活动 | 成为我国冰淇淋行业年度新产品、新设备和新成果的权威展示交易平台和盛大专业展会,成为业内人士每年必到专业活动 | 国内最早的冰淇淋行业专业展会 | 国内最早的冰淇淋行业专业展会 |
展商数量 | 265家; | 262家; | 240家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E5%86%B7%E5%86%BB%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html