办公文具展会对比分析报告
办公文具展会对比分析报告
根据好展会的统计,办公文具展推荐参加的展会数量有40个, 一般建议参加的展会数量有38个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010年香港文具展 | 第七届中国国际文具礼品博览会 | 2010中国国际文具及办公用品展览会 | 2011年香港文具展 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 年香港文具展 | 第七届中国国际文具礼品博览会 | 中国文具及办公用品展 | 年香港文具展 |
展会时间 | 2010/1/11 | 2010/3/20 | 2010/9/15 | 2011/1/10 |
展会城市 | 香港 | 宁波 | 上海 | 香港 |
所属行业 | 办公用品 | 办公用品 | 办公用品 | 办公用品 |
网络支持数量 | 124 | 507 | 900 | 3 |
网络反对数量 | 11 | 16 | 11 | 0 |
展会网站 | http://hkstationeryfair.hktdc.com/chi/index.htm | www.zhongboexpo.com/ | http://www.messefrankfurt.com.hk/fair_homepage.aspx?fair_id=20&exhibition_id=21 | http://hkstationeryfair.hktdc.com/chi/index.htm |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位:香港贸发局 | 主办单位:中国国际贸易促进委员会 宁波市人民政府 执行承办:宁波中博国际展览有限公司 宁海县对外贸易经济合作局 | 主办单位: 法兰克福展览(上海)有限公司 中国轻工工艺品进出口商会 广州外贸华南展览有限公司 承办单位: 法兰克福展览(上海)有限公司 中国轻工工艺品进出口商会 | 主办单位:香港贸发局 |
主要介绍 | 展会展望:
籌辦專業
香港國際文具展由法蘭克福展覽(香港)有限公司與香港貿易發展局(香港貿發局)合辦,兩家機構均擁有多年籌辦大型展覽會的豐富經驗,享譽國際,能夠運用龐大的資料庫、資源及專業知識聯繫世界各地的買家,並會通過廣告宣傳、直銷郵件、路演及於其他商貿展覽會設立展台進行宣傳等渠道,在發達市場及新興市場推廣文具展。 上届情况:上屆文具展匯聚13個國家和地區逾220家參展商,吸引了來自108個國家和地區的買家出席,踴躍採購。 展会展望:不過,中國幅員遼闊,各地市場差異懸殊,可能令海外業者卻步,而香港正是拓展內地市場的大門。 | 展会说明:6年来,展会从无到有,从最初的300多家企业参展,6000多平方米展示面积,到如今的500家参展企业,20000多平方米展示面积,在行业里跃居领先的地位。 上届情况:特色: 中国唯一出口主导型专业文具及礼品国际采购会 由中国国际贸易促进委员会和宁波市人民政府共同主办的"中国国际文具礼品博览会”已连续成功举办了6届。 展会展望: 2010年3月,期待与您相聚宁波文具展!。 | 展会说明:
除五类核行业心展览,包括汽车零配件、建筑技术及照明、消费品、纺织品和乐器及音响产品,法兰克福展览(香港)有限公司也进一步开发其他新的展览题目,如环保和水资源展览会。 展会说明: 法兰克福展览(香港)有限公司在亚洲七个主要城市*举办28个展览会,旨在为全球各地企业提供高质素的贸易平台,以方便他们拓展其中国和亚洲市场。 展会说明: 法兰克福展览(香港)有限公司的母公司,法兰克福展览有限公司,是全欧洲历史最悠久及规模最大的展览会主办公司之一。 | 展会展望:2010年文具展期间亦将举办多项研讨会,讲者会就参展商及买家关注的课题发表意见。 展会展望:与展期同时举办的相关活动深受业界欢迎。 展会说明:香港国际文具展由香港贸易发展局和法兰克福展览有限公司合办,是香港独一无二专为文仪用品而设的展览会,倍受国际注目。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 香港会议展览中心; | 宁波国际会议展览中心 | 上海新国际博览中心; | 香港会议展览中心; |
所在展厅 | ;展览厅1A-1E;其他展厅 | ;一号馆;二号馆;三号馆;四号馆 | ;E1馆;E2馆;E3馆 | ;展览厅1A-1E;其他展厅 |
展会面积 | 10000平米; | 24000平米; | 34500平米; | 19890平米; |
已开届数 | 9届; | 6届; | 5届; | 10届; |
展会标语 | 中国唯一出口主导型专业文具及礼品国际采购会
| 中国乃至亚太地区规模最大、最权威的国际展会 | 香港独一无二专为文仪用品而设的展览会 | |
展商范围 | 来自10个国家及地区 | 来自19个国家和地区的566家参展商 | 来自10个国家及地区 | |
展商数量 | 220家; | 650家; | 566家; | |
观众人数 | 14600人; | 30000人; | 18741人; | 19000人; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E5%8A%9E%E5%85%AC%E6%96%87%E5%85%B7%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html