包装展会对比分析报告
包装展会对比分析报告
根据好展会的统计,包装展推荐参加的展会数量有68个, 一般建议参加的展会数量有163个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
第十七届中国国际包装工业展览会 | 第十届中国上海国际包装和食品加工技术展览会 | 2010北京国际包装博览会 | 2010年中国第十六届中国国际加工、包装及印刷科技展览 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 第十七届中国国际包装工业展览会 | 中国加工包装展 | ||
展会时间 | 2010/3/9 | 2010/5/19 | 2010/6/2 | 2010/7/14 |
展会城市 | 广州 | 上海 | 北京 | 上海 |
所属行业 | 印刷包装 | 印刷包装 | 印刷包装 | 印刷包装 |
网络支持数量 | 32 | 493 | 141 | 548 |
网络反对数量 | 1 | 17 | 2 | 21 |
展会网站 | http://www.2456.com/JasperWeb/Shows/sid-259/lang-simp/Details.aspx | http://www.packtech-foodtech.com.cn | http://www.chipf.com.cn/ | http://www.propakchina.com/cn/index.asp |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位 雅式展览服务有限公司 中国对外贸易中心(集团) 承办单位 中国对外贸易广州展览公司 协办单位 广东省包装技术协会 广东省轻工业协会 北京雅展展览服务有限公司 | 主办单位: 中国食品和包装机械工业协会 中国包装和食品机械总公司 法国爱博展览集团 | 主办单位: 中国包装联合会 承办单位: 北京尚元世博展览有限公司 | 承办单位: 华汉国际会议展览(上海)有限公司 |
主要介绍 | 展会展望:现场近82%的参展商表示将继续参加「2010中国国际包装工业展」及「2010中国国际饮料工业展」。 上届情况:2009年度展会吸引了来自14个国家及地区近300家知名参展商参与。 | 上届情况:
自2000年建展至今展会规模扩大了60%,短短九年,国家展团以每年增加一个的速度递增。 展会展望:一年一届的中国上海国际包装和食品加工技术展(CHINA PACKTECH&FOODTECH)将于2010年5月19至21日在上海新国际博览中心如期举办第十届。 上届情况: 在展会激烈竞争的今天,CHINA PACKTECH&FOODTECH这一新兴品牌已成为国内同行业中参观商选购设备、了解国内外食品机械及相关产品发展趋势及现状的首选展会。 | 展会说明:
此次博览会是由亚洲包装联合会主席、中国包装联合会会长石万鹏先生提议并发起的。 展会展望:经验表明: 在国际经济贸易合作上这将是一个黄金发展时期,在中国作为朝阳产业的包装行业面临着前所未有的机遇和挑战。 展会展望:进入二十一世纪以来,十三亿人口的中国将走出低收入国家行列并向中等收入国家迈进。 | 上届情况:2010年中国第十六届中国国际加工、包装及印刷科技展览(简称中国加工包装展), 今年7月在上海,为中国包装加工行业在世界经济不景气的时机,带来了高质量的观众并且为该行业未来的发展起了强劲地推进作用。 展会说明: 我们邀请您分享行业盛会,ProPak China 2010的销售已经开始,将于2010年7月14-16在上海新国际博览中心举行。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) | 上海新国际博览中心; | 中国国际展览中心(顺义新馆) | 上海新国际博览中心; |
所在展厅 | ;2.1展厅;3.1展厅;4.1展厅;5.1展厅;8.1展厅 | ;E1馆 | ;一号馆;二号馆;三号馆;四号馆;五号馆 | ;W1馆;W2馆;W3馆 |
标摊价格1 | 8000元; | 8800元; | 14800元; | |
展会面积 | 55000平米; | 11500平米; | 60000平米; | 34500平米; |
特装价格1 | 900元/平米; | 880元/平米; | 410元/平米; | |
已开届数 | 16届; | 9届; | 15届; | |
展会标语 | 中国最大规模包装展; | 打造一流的专业化展会是我们不懈追求的目标 | 全球发展最快、规模最大,最具潜力的包装市场 | |
展商数量 | 500家; | 152家; | 500家; | 530家; |
观众人数 | 45362人; | 8000人; | 30667人; | 14756人; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E5%8C%85%E8%A3%85%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html