医药展会对比分析报告
医药展会对比分析报告
根据好展会的统计,医药展推荐参加的展会数量有82个, 一般建议参加的展会数量有252个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
第63届全国药品交易会 | 第64届中国国际医药原料药、中间体、包装、设备交易会 | 2010第45届全国新特药品交易会 | 第十五届中国国际医药(工业)展览会暨技术交流会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 63-PRM | API | 新特药 | 北京医药展 |
展会时间 | 2010/4/24 | 2010/5/18 | 2010/7/8 | 2010/10/26 |
展会城市 | 厦门 | 哈尔滨 | 北京 | 北京 |
所属行业 | 药品保健 | 药品保健 | 药品保健 | 药品保健 |
网络支持数量 | 500 | 803 | 956 | 1713 |
网络反对数量 | 1 | 32 | 27 | 26 |
展会网站 | www.pharmchina.com.cn/ | www.apichina.com.cn | www.newdrugschina.com | www.chinapharmex.com |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位: 国药励展展览有限责任公司 承办单位: 国药励展展览有限责任公司 中国医药集团总公司 励展博览集团的成员公司 | 主办单位:国药励展展览有限责任公司 | 主办单位: 中华人民共和国科技部 天津市人民政府 承办单位: 中国生物技术发展中心 烟台市人民政府 国药励展展览有限责任公司 | 主办单位: 中国医药国际交流中心 杜塞尔多夫展览(中国)有限公司 |
主要介绍 | 上届情况:PHARMCHINA每年分春秋,上下半年各一届,在这里,几乎涵盖了全国所有医药生产、流通及相关软技术的企业和产品,她见证了中国医药经济的整个发展历程并对中国医药市场做出了全面的诠释。 展会说明: 全国药品交易会(PHARMCHINA)经过三十多个春秋,63届的发展,如今已经成为具有70,000m2展出面积,来自全国2800多家医药相关企业参展,每届120,000人次专业观众参观的医药盛会。 展会说明:PHARMCHINA自创办20多年以来,如今已成为医药行业内公认的最大、最权威的有关医药制剂及相关技术和服务的展会,如今已具备6万多平米展出面积,1900多家国内外企业的规模,同时配有多场专业的、领先的学术论坛。 | 展会说明: API CHINA 和 INTERPHEX CHINA的联合举办,得到97% 以上中国制药工业百强企业的支持,为制药企业决策、采购、技术、研发人员提供与目标客户建立信息交流、商业合作的最佳机会。 展会说明:在中国化学制药工业协会、中国医药包装协会的独家支持下,展会成为汇集行业内领袖人物、展示最先进的产品技术、帮助企业解读政策法规,提高行业生产水平和反映行业发展趋势的品牌盛会。 上届情况:展会历经 40多年的发展,已形成1000余家原料药生产企业、300余家医药包装企业、200余家制药设备企业及3万余名海内外专业观众的规模。 | 行业背景:第45届全国新特药品交易会于2010年7月08日-10日在北京国家会议中心举行,此次大会在立足新特药品制剂交易的基础上,进一步发展项目交易、服务交易和资本交易,覆盖新药开发到商品化的全产业链。 展会说明:第45届全国新特药品交易会是我国医药行业规格最高、影响最大、行业代表性最强的专业新药技术和产品推广盛会。 | 展会展望:
今年,CHINA-PHARM将迈开新的步伐,重新开始新的征程。 上届情况: 十五年来,CHINA-PHARM组织了数十个国家展团,总展出面积超过十万平方米,为中国医药企业GMP实施作出了贡献,为亚洲地区医药装备的发展提供了合作交流的舞台。 上届情况:在社会各界热心关注下,在各国、各地区参展企业大力支持下,CHINA-PHARM 已成为在国际医药领域有着重要影响的知名展会之一。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 厦门国际会展中心; | 哈尔滨国际会展体育中心 | 国家会议中心; | 国家会议中心; |
所在展厅 | ;一号馆A展区;一号馆B展区;一号馆C展区;一号馆D展区;一号馆E展区;二号馆F展区;二号馆G展区;二号馆H展区;二号馆K展区;二号馆L展区;其他展厅 | ;A展厅;B展厅;C展厅;D展厅 | ;展厅1+2+3;展厅2+3+4 | ;展厅1;展厅2;展厅3;展厅4 |
展会面积 | 60000平米; | 50000平米; | 40000平米; | 23500平米; |
研讨会/论坛 | 论坛一 医药产业健康发展系列谈第二篇“深化医药卫生体制改革,促进医药行业健康有序发展”论坛(11月10日全天) 论坛二 原料药市场信息发布会(11月11日下午) 论坛三 2009年第二届全国药品电子监管工作初级培训班(11月11日下午) 论坛四 创新药物发展战略论坛(11月12日全天) 论坛五 医药包装研讨会—新型包装材料的安全问题(11月12日上午) | 新药技术产业化、商品化和资本化的主题论坛 第二届全国健康科技高层论坛暨新特药博览会 2010中国专科用药市场营销高峰论坛 中国医药高新技术交易会 中国医药高新技术对接会 | 中日韩三国药物临床试验国际研讨会 2010年国际制药工程中国大会 CHINA-PHARM现场人才交流区 CHINA-PHARM代理信息发布区 CHINA-PHARM制药新技术及装备交流大会 | |
已开届数 | 62届; | 63届; | 44届; | 14届; |
展会标语 | 中国最大的医药制剂及相关技术、服务交易会 | 提高中国医药原料药、中间体、医药包装材料、制药设备企业生产、研发的整体水平,为公众提供安全、健康的用药保障 | 我国医药行业规格最高、影响最大、行业代表性最强的专业新药技术和产品推广盛会 | 亚洲领先的医药行业展览会 --提供亚洲市场发展的明天 |
展商数量 | 2800家; | 1500家; | 1800家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E5%8C%BB%E8%8D%AF%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html