印刷展会对比分析报告
印刷展会对比分析报告
根据好展会的统计,印刷展推荐参加的展会数量有105个, 一般建议参加的展会数量有242个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010中国国际标签印刷技术展览会 | 2010华南国际印刷工业展览会 | 2010第十届东莞国际印刷包装工业展览会 | 2010上海国际印刷包装产品交易会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 中国国际标签印刷技术展览会 | 华南国际印刷工业展览会 | 上海印刷包装交易会 | |
展会时间 | 2010/3/9 | 2010/3/9 | 2010/5/20 | 2010/7/7 |
展会城市 | 广州 | 广州 | 东莞 | 上海 |
所属行业 | 印刷包装 | 印刷包装 | 印刷包装 | 印刷包装 |
网络支持数量 | 450 | 492 | 497 | 463 |
网络反对数量 | 3 | 3 | 12 | 13 |
展会网站 | label.fairwindow.com | http://sinoprint.fairwindow.com/cn/index.htm | http://www.dgys8.cn/ | http://www.apppexpo.com/Business/zh/show/ |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位 中国对外贸易中心(集团) 雅式展览服务有限公司 承办单位 中国对外贸易广州展览公司 北京雅展展览服务有限公司 | 主办单位: 广东省新闻出版局 中国对外贸易中心(集团) 雅式展览服务有限公司 广东省出版集团 承办单位: 中国对外贸易广州展览公司 北京雅展展览服务有限公司 | 主办单位: 广东省印刷包装行业商会 德国多特蒙德展览集团 广州会亿展览有限公司 承办单位: 广州会多展览有限公司 | 主办单位: 上海市新闻出版局 上海市科学技术委员会 上海市经济和信息化委员会 中国印刷科学技术研究所 世博集团上海现代国际展览有限公司 上海市印刷行业协会 上海市包装技术协会 上海市数字印刷行业协会 上海新格雷展览服务有限公司 |
主要介绍 | 上届情况:
其展示内容、水平、贸易效果及服务等均得了业内认可,也得到海内外众多行业协会和参展商、买家团的鼎力支持。 展会说明:(SINO LABEL)是较先在中国国内针对标签印刷、装饰、制作加工及应用技术领域而举办的国际性专业展览会;专业整合标签印刷行业最新技术及产品的交流、合作、贸易资源,全力为标签行业打造高水准的交流平台。 上届情况:但中国的标签用量增长遥遥领先,增长幅度则高达15%-20% 随着一些国外标签印刷企业进入中国,新设备、新工艺、新技术也被引入我国包装印刷行业。 | 展会说明:历久弥新,再创辉煌
华南国际印刷工业展览会始创于1994年,一直致力于为中国印刷业,尤其是作为“印刷大省”的广东省的印刷行业提供优良的“一站式”专业展示及交易平台。 上届情况: 专业规模再次攀升 2008年展会收效再创高峰,展会规模进一步扩大达44,000平方米,吸引了更多展商及用户的踊跃支持,观众逾41,000人次,刷新过往参观人数记录。 上届情况: 自2008年始,广东省新闻出版局、广东省出版集团与中国对外贸易中心(集团)及雅式展览服务有限公司就整合优势资源、合作举办展会达成共识,强强联手,一致努力将华南国际印刷工业展览会打造成为政府主导搭台、专业展览机构提供服务、广大企业展示的优质平台。 | 上届情况:【上届展会回顾】
享有“东莞地区至大规模印刷展”美誉的东莞国际印刷包装工业展览会已于2008年4月3至5日成功举办。 展会展望:预计本届展会的展场面积超过15000平方米,展商达600多家,展位超过500个,参观人数将达5万多人次。 展会说明:第九届东莞国际印刷包装工业展览会将于东莞地区最大的展览中心——广东现代国际展览中心举办. 【本届展会展望】 为了更全面、更好地为业界服务,组委会对上届展会的展商进行了部分回访,结果显示,上届与会的各重要的参展商均表示继续参加本届展会,另外业界的著名实力公司均表示将在本届展会上大面积设台参展。 | 展会展望:2010上海国际印刷周将立足于上海和长三角,辐射全中国,积极推进海外市场的宣传,紧密地将整个印刷产业的上下游结合在一起,全面促进中国印刷产业的发展。 展会展望:可见,在世博会期间举办的上海国际印刷周将为印刷企业提供一个前所未有的展示和商贸平台。 展会展望:与世博会同行,机会就在您的眼前! 论坛大赛相得益彰 2010年上海国际印刷周期间将举办多场高质量的印刷高层论坛以及贸易洽谈会等活动。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) | 广东现代国际展览中心 | 上海新国际博览中心; |
所在展厅 | ;3.1展厅 | ;4.1展厅;5.1展厅;8.1展厅 | ;3号馆E2区二层 | ;E6馆 |
标摊价格1 | 21150元;12000元;7800元; | 21150元;12000元;7800元; | 7800元; | 10000元; |
展会面积 | 10000平米; | 44000平米; | 12000平米; | 30000平米; |
特装价格1 | 2000元/平米;1200元/平米;838元/平米; | 2000元/平米;1200元/平米;838元/平米; | 780元/平米; | 1000元/平米; |
已开届数 | 16届; | 16届; | 9届; | 2届; |
展商范围 | 来自17个国家及地区的展商,包括:加拿大、印度、瑞士、比利时、法国、德国、中国香港、意大利、日本、韩国、马来西亚、中国、新加坡、瑞典、中国台湾省、英国及美国等 | 来自17个国家及地区的展商 | 有来自包括海德堡、曼罗兰、北人、加拿大至尊图像、台湾嘉州机械、香港高宝、上海电气及国内外 | |
展商数量 | 500家; | 700家; | 368家; | 200家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E5%8D%B0%E5%88%B7%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html