厨卫展会对比分析报告
厨卫展会对比分析报告
根据好展会的统计,厨卫展推荐参加的展会数量有29个, 一般建议参加的展会数量有107个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
第15届中国国际厨房、卫浴设施展览会 | 2011第16届中国国际厨房、卫浴设施展览会 | 2011中国(广州)国际卫浴及建筑陶瓷展 | 2012第17届中国国际厨房、卫浴设施展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 中国国际厨房、卫浴设施展览会 | 广州卫陶展 | 中国国际厨房、卫浴设施展览会 | |
展会时间 | 2010/5/26 | 2011/5/25 | 2011/7/8 | 2012/5/23 |
展会城市 | 上海 | 上海 | 广州 | 上海 |
所属行业 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 |
网络支持数量 | 174 | 276 | 309 | 4 |
网络反对数量 | 15 | 31 | 10 | 5 |
展会网站 | www.wes-expo.com.cn/building/index-cn.asp | www.wes-expo.com.cn | www.sani-ceramex.com/ | www.wes-expo.com.cn |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位:上海环球展览有限公司 承办单位:上海环球展览有限公司 | 主办单位:上海环球展览有限公司 承办单位:上海环球展览有限公司 | 主办单位 中国对外贸易中心(集团) 中国建筑卫生陶瓷协会 承办单位 中国对外贸易广州展览公司 广州博亚展览发展有限公司 | 主办单位:上海环球展览有限公司 承办单位:上海环球展览有限公司 |
主要介绍 | 上届情况:
2009年展会吸引了海内外8.8万商家和专业人士到会参观和订货,32.3%参展商反馈成交额人民币45.35亿元,美元8.66亿元,总金额约人民币104.5亿元人民币。 展会说明:亚洲最具规模、世界最具影响 第15届中国国际建筑贸易博览会与第15届中国国际厨房、卫浴设施展览会将于2010年5月26 - 29日在上海新国际博览中心举办,届时将有百万张参观券和请柬根据组织单位悉心建立的国内外买家数据库及时送达专业人士手中;另外通过政府、各相关行业协会、社团组织、官方参观团、贸易参观团、专家团来现场参观指导交流。 | 上届情况:
2010年展会吸引了海内外7.85万商家和专业人士到会参观和订货,35.7%参展商反馈成交额人民币57.71亿元,美元7.9亿元,总金额约人民币111.64亿元人民币。 展会展望:第16届中国国际建筑贸易博览会与第16届中国国际厨房、卫浴设施展览会将于2011年5月25 – 28日在世博主题馆与上海新国际博览中心同时举办,届时将有百万张参观券和请柬根据组织单位悉心建立的国内外买家数据库及时送达专业人士手中;另外通过政府、各相关行业协会、社团组织、官方参观团、贸易参观团、专家团来现场参观指导交流。 | 展会说明:
* 与海外同类型的知名展览会合作,通过多种形式广泛而深入的宣传广州卫陶展,合作推广范围涉及美国、德国、法国、日本、俄罗斯、中东、马来西亚等地的知名建材展,如法国Batimat、德国ISH、意大利Cersaie、阿联酋Big5等。 展会说明: * 在一年两届的广交会上进行广泛而深入的推广,与具有"亚洲家居交易中心"之称的中国(广州)国际家具博览会进行联动宣传。 上届情况:自独立成展以来,广州卫陶展很好地传承了广州建博会的品牌效应和客商资源,在国家级权威协会--中国建筑卫生陶瓷协会的指导和协助策划下,不断提升办展品质,加强与产地、品牌、设计师、经销商、房地产、酒店、海外商团等产业链上下游各方的合作与互动,现已成为集"时尚发布、行业交流、商贸互动"于一体的国际性综合展会平台。 | 上届情况:
2011年展会吸引了海内外7.85万商家和专业人士到会参观和订货,35.7%参展商反馈成交额人民币57.71亿元,美元7.9亿元,总金额约人民币111.64亿元人民币。 展会展望:第17届中国国际建筑贸易博览会与第17届中国国际厨房、卫浴设施展览会将于2012年5月23– 26日在世博主题馆与上海新国际博览中心同时举办,届时将有百万张参观券和请柬根据组织单位悉心建立的国内外买家数据库及时送达专业人士手中;另外通过政府、各相关行业协会、社团组织、官方参观团、贸易参观团、专家团来现场参观指导交流。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 上海新国际博览中心; | 上海新国际博览中心; | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) | 上海新国际博览中心; |
所在展厅 | ;W1馆;W2馆;W3馆;W4馆;W5馆 | ;W1馆;W2馆;W3馆;W4馆;E1馆;E2馆;E3馆;E4馆;其他展厅 | ;1.2展厅;2.2展厅;3.2展厅;其他展厅 | ;W1馆;W2馆;W3馆;W4馆;E1馆;E2馆;E3馆;E4馆;其他展厅 |
标摊价格1 | 1458元; | 1458元; | 10000元; | |
展会面积 | 11500平米; | 90000平米; | 30000平米; | 92000平米; |
特装价格1 | 658元/平米; | 900元/平米; | 1210元/平米; | |
已开届数 | 14届; | 15届; | 12届; | 16届; |
展会标语 | 亚洲最具规模、世界最具影响 | 亚洲最具规模、世界最具影响 | 国内唯一一个主办单位覆盖行业上下游的建筑装饰行业展会 | 亚洲最具规模、世界最具影响 |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E5%8E%A8%E5%8D%AB%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html