婚博会展会对比分析报告
婚博会展会对比分析报告
根据好展会的统计,婚博会展推荐参加的展会数量有145个, 一般建议参加的展会数量有716个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
第十七届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | 2010春季中国(北京)国际婚博会 | 2010夏季中国(北京)婚博会 | 2010第十八届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 第十七届中国上海国际婚纱摄影器材展览会< | 春季中国(北京)国际婚博会 | 上海国际婚纱摄影器材展 | |
展会时间 | 2010/1/20 | 2010/3/19 | 2010/6/4 | 2010/7/1 |
展会城市 | 上海 | 北京 | 北京 | 上海 |
所属行业 | 服装配饰 | 商业贸易 | 商业贸易 | 服装配饰 |
网络支持数量 | 280 | 515 | 295 | 40 |
网络反对数量 | 40 | 24 | 5 | 16 |
展会网站 | www.chinaweddingexpo.com.cn | http://bj.expo.jiehun.com.cn/ | http://bj.expo.jiehun.com.cn/ | http://www.chinaweddingexpo.com.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=5 |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位:中国国际贸易促进委员会上海市分会 中国人像摄影学会 上海市摄影家协会 承办单位:上海国际展览服务公司 | 主办单位: 中国社会工作协会 北京金海群岛国际会展有限公司 | 主办单位: 中国社会工作协会 北京金海群岛国际会展有限公司 | 主办单位:中国国际贸易促进委员会上海市分会 中国人像摄影学会 上海市摄影家协会 承办单位:上海国际展览服务公司 |
主要介绍 | 展会展望:本届展会的展品范围包括婚纱礼服、主题服饰、相册、相框、彩妆、饰品百货、婚庆用品、背景道具、摄影器材、后期制作、冲印彩扩、主题摄影、儿童摄影、影楼培训、空间设计、影楼家具以及婚纱摄影网络和出版物等,全面展示婚纱摄影行业相关上下游产业链的产品及服务。 展会展望:上海世贸商城一楼将展出相册相框;二楼展出影楼模特架妆;三楼将展示影楼彩妆、饰品百货和婚庆用品;四楼将集中展示婚纱礼服;七楼将举办婚纱礼服秀。 展会展望: 本届展会对展品在三个展馆的分布进行了合理的布局,旨在通过三馆的有效联动在沪上掀起一股婚纱摄影的热潮。 | 展会展望:届时,20大行业的1288家名品名店,10万款结婚新品将为北京结婚新人带来中国国际婚博会史上空前的2500万大特惠。 展会展望:2010年春季中国(北京)国际婚博会将于2010年3月19-21日在北京展览馆年度巨献。 展会说明:中国国际婚博会——民政部门举办的全球最大规模婚博会、世界级品牌结婚展、商务部全国百家重点支持品牌展会,每年3月、6月、9月、12月在北京、上海等各主要城市同时举办,先后有30多个国家的名品名店、名设计师、名流明星来中国婚博会发布每季国际前沿结婚时尚,中国国际婚博会已成为中国结婚时尚风向标。 | 展会展望:届时,20大行业的1288家名品名店,10万款结婚新品将为北京结婚新人带来中国国际婚博会史上空前的2500万大特惠。 展会展望:2010年夏季中国(北京)国际婚博会将于2010年6月4-6日在国家会议中心年度巨献。 展会说明:中国国际婚博会——民政部门举办的全球最大规模婚博会、世界级品牌结婚展、商务部全国百家重点支持品牌展会,每年3月、6月、9月、12月在北京、上海等各主要城市同时举办,先后有30多个国家的名品名店、名设计师、名流明星来中国婚博会发布每季国际前沿结婚时尚,中国国际婚博会已成为中国结婚时尚风向标。 | 上届情况:全国每年因婚庆而产生的狭义消费已约占国民生产总值的2.5%,申城婚庆市场年消费约逾百亿元以上。 上届情况:展会名称:第十八届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 展出地点:上海国际展览中心(兴义路77号) 上海世贸商城(兴义路99号) 上海光大会展中心(上海市漕宝路88号) 展出时间:2010年7月1日—4日 中国的婚纱摄影行业 据不完全统计,全国市场中与婚庆相关的产业链已达到40多个门类。 展会说明:随着消费市场的日趋成熟,中国的婚纱摄影行业也已成为当今最具前景的产业之一。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 上海国际展览中心; | 北京展览馆; | 国家会议中心; | 上海国际展览中心; |
所在展厅 | ;一层展厅;二层展厅;其他展厅 | ;一号馆;二号馆;三号馆;四号馆;五号馆;六号馆;七号馆;八号馆;九号馆;十号馆;十一号馆;十二号馆;二号馆;十一号馆;十二号馆二层;其他展厅 | ;展厅1;展厅2;展厅3;展厅4;展厅5(地下) | ;一层展厅;二层展厅;其他展厅 |
展会面积 | 70000平米; | 30000平米; | 30000平米; | 70000平米; |
已开届数 | 16届; | 12届; | 17届; | |
展商数量 | 1288家; | 1288家; | 565家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E5%A9%9A%E5%8D%9A%E4%BC%9A%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html