建筑材料展会对比分析报告
建筑材料展会对比分析报告
根据好展会的统计,建筑材料展推荐参加的展会数量有73个, 一般建议参加的展会数量有337个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
第十届中国厦门国际石材展览会 | 第十一届中国国际水泥技术及装备展览会 | 2010第二届中国国际混凝土技术及装备展览会 | 第十七届中国(上海)国际石材产品及石材技术装备展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 第十届中国厦门国际石材展览会 | CEMENTTECH | 中国国际混凝土周 | STONETECH |
展会时间 | 2010/3/6 | 2010/3/31 | 2010/3/31 | 2010/4/6 |
展会城市 | 厦门 | 北京 | 北京 | 上海 |
所属行业 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 |
网络支持数量 | 489 | 247 | 601 | 643 |
网络反对数量 | 16 | 0 | 29 | 17 |
展会网站 | www.cxisf.com | www.cementtech.org | www.concretechina.org | www.stonetechfair.com |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 支持单位:中国国际贸易促进委员会 厦门市人民政府 中国石材工业协会 厦门出入境检验检疫局 主办单位:中国五矿化工进出口商会 厦门市贸易发展局 中国国际贸易促进委员会厦门分会 承办单位:厦门会展金泓信展览有限公司 | 主办单位: 中国水泥协会 中国国际贸易促进委员会建筑材料行业分会 | 主办单位: 中国国际贸易促进委员会建筑材料行业分会 中国混凝土与水泥制品协会 中国建筑切块协会 中国加气混凝土协会 中国建材机械工业协会 中国砂石协会 中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会 中国建筑材料联合会玻璃纤维增强水泥分会 中国硅酸盐学会膨胀与自应力混凝土专业委员会 | 主办单位: 中国国际贸易促进委员会建筑材料行业分会 中国石材工业协会 北京华港展览有限公司 |
主要介绍 | 展会展望:届时一个集展示,交流,采购于一体的,专业化程度更高,内容更为丰富的国际石材盛宴将展现在国内外石材界同行面前!。 上届情况:为了提高厦门国际石材展的展会效应,促进国际石材行业的交流合作,第十届展会将保持原有的宏大规模,展览面积将达90000平方米,展位数5000个。 展会说明: 第十届中国厦门国际石材展览会将于2010年3月6日至9日在中国厦门国际会议展览中心举行。 | 上届情况:丹麦史密斯、奥地利奥镁耐火、德国莱歇、SEW传动、德国oelde风机、沃尔夫链条、德国新帕泰克、奥地利史太林格、法国道达尔等众多国际知名企业带来的是成熟的技术和完善的服务体系,不仅使CEMENTTECH更加国际化,也为广大的国内企业提供了众多可借鉴的经验。 上届情况: 以中国建材国际工程、中材国际、天津水泥设计研究院、成都水泥设计院、合肥水泥设计院、大连冶金轴承、常州减速机总厂、中建材环保、锦城耐火、江苏鹏飞、广州厚诚、任氏包装等为首的一大批国内水泥生产装备及配套产品厂商代表了整个国内水泥装备产业的发展现状和整体技术水平,他们先进的管理理念和不断革新的技术理念为中国水泥工业的持续快速发展提供了硬件保障。 上届情况:以大连冶金轴承、沃尔夫链条、SEW、常州减速机总厂、奥地利奥镁、天津院、中材国际、中建材环保、中国航空技术进出口公司、杭州和泰机电、德国伯曼、青花耐火、乐法耐火、浙大中控、成都利君等企业为首的大型特装展台吸引了众多专业观众的眼球。 | 展会展望:在众多国外混凝土科研机构、协会和企业的支持下,将集中展现一批中外的新产品、新技术及科研成果,必然极大地促进中外混凝土行业间的交流与合作。 上届情况: 权威性:混凝土周集合了多家混凝土产业相关协会、科研机构的行业优势,以及专业贸促机构的组织及网络优势;同时,混凝土周还是由来自混凝土行业的领军企业、科研院所和权威人士参与的行业盛会。 上届情况: 综合性:混凝土周是国内首个涵盖了混凝土原材料、混凝土制品生产、商品混凝土生产、机械装备、工程应用技术、环保等在内的整个混凝土产业链的综合性活动。 | 展会说明:STONETECH是中国境内唯一获得国际展览联盟(UFI)资格的石材展览会,是亚洲最具规模和影响力的贸易展览会。 上届情况: 中国人造石工业历经十年的磨砺,认识了提升质量、创新的力量,走上了新型工业化的道路。 上届情况:展会伴随着行业的发展,业已汇集业内众多龙头企业,佛山荣冠、富云岗石、鹏翔岗石、金凤凰、汕头国份、科达等。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 厦门国际会展中心; | 国家会议中心; | 国家会议中心; | 上海新国际博览中心; |
所在展厅 | ;一号馆A展区;一号馆B展区;一号馆C展区;一号馆D展区;一号馆E展区;二号馆F展区;二号馆G展区;二号馆H展区;二号馆K展区;二号馆L展区;二号馆F展区二楼Q馆;一号馆C展区二楼V馆;其他展厅 | ;展厅5(地下);展厅6(地下) | ;展厅1;展厅2;展厅3;展厅4;其他展厅 | ;W1馆;W2馆;W3馆;W4馆 |
标摊价格1 | 8800元;8800元;5000元;6800元; | 8600元; | 8800元; | 9900元; |
展会面积 | 100000平米; | 15000平米; | 15000平米; | 65000平米; |
特装价格1 | 880元/平米;980元/平米;680元/平米; | 860元/平米;550元/平米; | 880元/平米;500元/平米; | 1000元/平米; |
已开届数 | 9届; | 10届; | 10届; | 16届; |
外商标摊价格1 | 2500美元; | 2600美元; | 3280美元; | |
展会标语 | 亚洲规模最大、最具专业性的水泥行业国际品牌展 | 全国最大、发展最快的混凝土制品、机械、建设市场 | 中国境内唯一获得国际展览联盟(UFI)资格的石材展览会 | |
外商特装价格1 | 250美元/平米;200美元/平米; | 260美元/平米;120美元/平米; | 247美元/平米; | |
展商数量 | 800家; | 300家; | 500家; | 769家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
https://www.haozhanhui.com/project/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E6%9D%90%E6%96%99%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html
