建筑节能展会对比分析报告
建筑节能展会对比分析报告
根据好展会的统计,建筑节能展推荐参加的展会数量有217个, 一般建议参加的展会数量有977个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010广州国际建筑电气技术展览会 广州国际照明展览会 | 2010第六届中国(上海)国际建筑节能及新型建材展览会 | 2010第七届中国国际钢结构展览会 | 2010第七届中国(北京)国际不锈钢特殊钢工业展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 广州国际照明展览 | 上海建筑节能展 | 中国国际钢结构展览会 | |
展会时间 | 2010/6/9 | 2010/8/17 | 2010/10/14 | 2010/11/8 |
展会城市 | 广州 | 上海 | 北京 | 北京 |
所属行业 | 建筑建材 | 建筑建材 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 |
网络支持数量 | 140 | 32 | 3 | 4 |
网络反对数量 | 4 | 0 | 0 | 0 |
展会网站 | www.alighting.cn/2009 | http://www.expojc.com/cn/index.asp | www.constex.com | http://www.sti-expo.com/ |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位 广州光亚法兰克福展览有限公司 | 主办单位: 上海市建筑材料行业协会 上海市装饰装修行业协会 世博集团上海现代国际展览有限公司 | 主办单位: 中国钢铁工业协会 中国钢结构协会 承办单位: 中国国际贸易促进委员会冶金行业分会 | 主办单位: 全国工商联冶金业商会 中钢协冷弯型钢协会 中国北京机械工程学会 中冶联合(北京)展览有限公司 北京世纪佳业展览有限公司 |
主要介绍 | 展会展望:智能建筑是照明,安全防护,温度控制和通风等控制系统的高度一体化,即建筑与电气技术的完美结合。 展会展望:建筑的表现形式很重要,同时功能性也是建筑师和策划人员所考虑的重要因素。 展会说明: 建筑电气技术一体化在专业的展览会得以体现。 | 展会展望:堪称中国建筑节能“第一展”。 展会展望:供暖业界的著名企业泰科、威能、开能、恒创、惠顿工贸、元硕、爱暖屋等,同台竞秀;太阳能尖端企业想念、江蓝、海蒂龙等各领风骚;屋顶绿化行业中的佼佼者凡士通、索普瑞玛等争奇斗艳;木质环保住宅展区的日本木材、加拿大木业、小雨、美置等展示高端性、新颖性,都为展会增添色彩。 展会说明:值得一提的是韩国和日本展团在给我们带来新产品、新技术的同时,也给我们来一种异国的风情。 | 上届情况:该展会自2002年首次在北京举办以来,已成功举办了六届。 展会展望:在这一市场上,被誉为"绿色建筑"的钢结构建筑,由于其在节能、节地、节材、环保等方面所具有的难以替代的优势而必将扮演越来越重要的角色。 展会展望:我们希望并期待着与你们相聚在奥运会后美丽的北京。 | 行业背景:近年来,中国钢铁工业发展迅猛,并且迅速跃居为世界第一的钢铁大国,中国不锈钢、特殊钢工业的发展尤其受到国际钢铁业界的高度关注。 展会说明: 为进一步加强国际不锈钢、特殊钢企业间的技术交流与经济合作,第六届中国(北京)国际不锈钢、特殊钢工业展览会秉承以往成功经验,通过专业的组织策划,为国内外展商提供一次展示技术与产品、交流经验、交易采购、贸易合作的机会。 上届情况:展会举办五年来,受到了国内外钢铁企业的一致好评与认可,为中国不锈钢、特殊钢工业的发展做出了卓越的贡献。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) | 上海新国际博览中心; | 中国国际展览中心(朝阳馆) | 中国国际展览中心(朝阳馆) |
所在展厅 | ;1.1展厅;2.1展厅;3.1展厅;4.1展厅;5.1展厅;6.1展厅;7.1展厅;8.1展厅;1.2展厅;2.2展厅;3.2展厅;4.2展厅;5.2展厅 | ;E1馆;E2馆;E3馆 | 54495 | ;一号馆一层1A |
展会面积 | 125950平米; | 11500平米; | 54495平米; | 4000平米; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E8%8A%82%E8%83%BD%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html