更多文化教育展会对比分析报告
更多文化教育展会对比分析报告
根据好展会的统计,更多文化教育展推荐参加的展会数量有77个, 一般建议参加的展会数量有129个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010年第二十届全国图书交易博览会 | 第104届中国文化用品商品交易会暨中国国际制笔文具博览会 | 2010第十七届北京国际图书博览会 | 2010中国苏州电子信息博览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 第104届中国文化用品商品交易会暨中国国 | 北京图书博览会 | 苏州电子展(eMEX) | |
展会时间 | 2010/4/24 | 2010/6/10 | 2010/8/30 | 2010/10/21 |
展会城市 | 成都 | 上海 | 北京 | 苏州 |
所属行业 | 文化教育 | 文化教育 | 文化教育 | 电子电力 |
网络支持数量 | 286 | 797 | 186 | 211 |
网络反对数量 | 5 | 35 | 87 | 91 |
展会网站 | http://www.cdshubohui.com/ | www.ccagm.org.cn/Html/wenhuamain/index.html | www.bibf.net | www.goemex.com |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位: 国家新闻出版总署 四川省人民政府 承办单位: 成都市人民政府 四川省新闻出版局 中国出版工作者协会 中国书刊发行协会 | 主办单位: 中国百货商业协会 中国制笔协会 承办单位: 中百协(北京)会展有限公司 | 主办单位: 新闻出版总署(国家版权局) 国务院新闻办公室 教育部 科学技术部 文化部 北京市人民政府 中国出版工作者协会 承办单位:中国图书进出口(集团)总公司 | 主办单位: 中华人民共和国商务部 中华人民共和国工业和信息化部 国务院台湾事务办公室 江苏省人民政府 承办单位: 江苏省商务厅 江苏省经济和信息化委员会 江苏省人民政府台湾事务办公室 苏州市人民政府 经办单位: 苏州剑桥展览商务有限公司 |
主要介绍 | 上届情况:算起来,全国书博会已成功举办了18届。 展会说明:从近几届来看,全国书博会影响越来越大,经济和社会效益越来越显著,已经成为展示出版业改革发展成果的重要窗口,促进全民阅读、建设学习型社会的重要载体,推动举办地经济、社会、文化发展的重要平台。 上届情况: 每一届全国书博会的成功举办,都是一次对中国出版业繁荣发展的促进,对出版界最新成果的检阅,对推动举办城市的经济发展和社会进步产生积极的影响,给参与者留下了深刻而美好的印象。 | 上届情况:
中国文化用品商品交易会自1953年召开,发展至今已有50多年的历史,在全国45个大中城市成功举办,有着深厚的文化底蕴和历史背景。 展会展望:此次展会设国际标准展位1200个,展览面积2000平方米,将吸引来自国内外超过600家知名文具企业参加。 展会展望: 中国文化用品商品交易会期待着您的加盟! 。 | 展会展望:
办会宗旨是把世界优秀图书引进中国,让中国图书走向世界;让图博会不仅成为我国对外宣传和促进中外文化交流的重要窗口,成为实施我国出版走出去;战略的重要平台,更成为弘扬中华名族文化的一个国际品牌。 展会说明:为当今亚洲最大的国际书展,每年一届的北京国际图书博览会已经成为备受全球出版界瞩目的一件盛事,并以其品牌书展地位成功跻身于世界最具影响力的四大国际书展。 展会说明:作为当今亚洲最大的国际书展,每年一届的北京国际图书博览会已经成为备受全球出版界瞩目的意见盛事,并以其品牌书展地位成功跻身于世界最具影响力的四大国际书展。 | 上届情况:数字生活馆,全力打造市民节日,全新策划3G移动通讯馆,以2010中国3G元年,你准备好了吗?为主题,eMEX协助您关注巨大的中国3G市场及江苏市场发展情况。 展会展望:特别策划电子新能源馆,以节能减碳,大家E起来为口号,全面掌握光伏(太阳能)LED等新能源在华东市场的应用机会。 展会展望: 展期举办一系列权威政府论坛,将邀请商务部领导针对扩大内需与ICT发展商机进行演讲,并邀请工信部领导解读怎样破解金融危机困局、促进信息产业健康发展。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 成都世纪城新国际会展中心 | 上海新国际博览中心; | 中国国际展览中心(朝阳馆) | 苏州国际博览中心; |
所在展厅 | ;3号馆;3-4号连接馆;4号馆;4-5号连接馆;5号馆 | ;W2馆 | ;一号馆一层1A;一号馆一层1B;一号馆二层A;一号馆三层A;八号馆一号厅;八号馆二号厅;一号馆二层B;一号馆三层B | ;一层展厅3A;一层展厅4A;一层展厅5A;二层展厅3B;二层展厅4B;二层展厅5C;二层展厅5E;二层展厅5B |
标摊价格1 | 3600元; | 12000元; | 7800元; | |
展会面积 | 86000平米; | 30000平米; | 43000平米; | 70000平米; |
研讨会/论坛 | 中国数字出版高端论坛 | 环球市场办公文教行业采购沙龙 | 图博会招待酒会暨中华图书特殊贡献奖颁奖仪式 图博会招待酒会暨中华图书特殊贡献奖颁奖仪式 | 扩大内需与ICT产业的商机论坛 |
已开届数 | 19届; | 104届; | 16届; | 8届; |
展会标语 | 融出版物展销、信息交流行业研讨和倡导阅读等功能为一体的一项文化盛事。 | 亚洲最大的国际书展; | eMEX2010 商机十足 | |
展商数量 | 1600家; | 600家; | 1800家; | 650家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html