消费电子展会对比分析报告
消费电子展会对比分析报告
根据好展会的统计,消费电子展推荐参加的展会数量有120个, 一般建议参加的展会数量有237个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010香港春季电子产品展 | 第十三届中国国际照相机械影像器材与技术博览会 | 2010中国国际消费电子博览会 | 第十二届中国东莞国际电脑资讯产品博览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | CHINA P&E | 中国消费电子博览会SINOCES | 东莞电脑资讯产品博览会 | |
展会时间 | 2010/4/13 | 2010/6/10 | 2010/7/8 | 2010/10/14 |
展会城市 | 香港 | 北京 | 青岛 | 东莞 |
所属行业 | 消费电子 | 消费电子 | 消费电子 | 消费电子 |
网络支持数量 | 174 | 650 | 541 | 180 |
网络反对数量 | 0 | 66 | 61 | 81 |
展会网站 | http://hkelectronicsfairse.com/chi/glance/glance.htm | http://www.ccoea.org.cn/gongju/index.asp | www.sinoces.com | www.3cexpo.com |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位: 香港贸发局 | 主办单位:中国机械工业联合会 中国文化办公设备制造行业协会 中国摄影家协会 中国国际展览中心集团公司 承办单位:中国文化办公设备制造行业协会 中国摄影家协会 北京华港展览有限公司 | 主办单位: 中华人民共和国商务部 中华人民共和国信息产业部 中华人民共和国科学技术部 山东省人民政府 承办单位; 中国电子商会 青岛市人民政府 | 主办单位: 广东省信息产业厅 广东省经济贸易委员会 广东省对外贸易经济合作厅 广东省科学技术厅 广东省东莞市人民政府 承办单位 : 广东现代会展管理有限公司 |
主要介绍 | 展会说明:品牌薈萃廊布置新穎雅緻,業內享負盛名的頂尖品牌雲集一堂,呈獻最新產品,並推廣品牌形象。 展会说明: 匯聚國際品牌 在電子業,品牌的影響力日益強大,因此品牌薈萃廊亦成為展覽會最受歡迎的展區之一。 展会说明:重要聯繫增強業務活力 香港貿發局香港春季電子產品展是亞洲規模最大的電子展覽盛會,為業者提供理想平台,建立商貿聯繫,締造業務佳績。 | 展会展望:
第十三届CHINA P&E 在世博会开幕第二个月在北京举办,为各参展商带来无限商机,也将为广大新闻媒体、专业摄影和广大消费者的需求带来琳琅满目的购置机遇。 展会展望:上海世博会预计将产生2000亿元以上的直接净需求,其中消费净需求超过800亿元。 展会展望:预期2010年全年,上海将接待国内游客1.5亿人次,海外游客500多万人次。 | 展会说明:作为全球最具影响力的两大消费电子展之一,2010 SINOCES为全球消费电子产业搭建共享中国机会的最佳平台。 展会展望: 2010 SINOCES将打造成全球消费电子产业的“奥运会”,将邀请包括芯片商、软件/内容制造商、综合消费电子制造商、IT硬件制造商、运营商、通讯商、流通商等在内的全球上千家巨头企业。 展会展望:SINOCES依托巨大的中国腹地市场,将在把握消费电子发展方向、促进贸易和信息交流、深挖中国市场等方面不断创新,推动全球消费电子企业持续健康发展,在全球范围内巩固“冬美夏中”(冬季CES,夏季SINOCES)的消费电子展格局。 | 展会展望:我们将创新求变、锐意进取,加大海内外专业买家的组织力度,以“打造ICT全球采购第一站”为目标,充分发挥其商贸平台功能,促进参展商与买家共赢,实现“共享全球订单、共赢世界商机”。 上届情况: 二、领导寄语 东莞电博会已成为我省继广交会、高交会、中博会之后的又一个名牌展会,为全省大力发展IT产业搭建了一个高效的贸易交流平台。 展会展望:我们也期待下一届的电博会的到来。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 香港会议展览中心; | 中国国际展览中心(朝阳馆) | 青岛国际会展中心; | 东莞国际会展中心; |
所在展厅 | ;展览厅1A-1E;展览厅3B-3E;展览厅3F-3G;展览厅5BC;展览厅5F-5G;展览厅5D;其他展厅 | ;二号馆一层;三号馆一层;四号馆一层;五号馆一层 | ;一号馆;二号馆;三号馆;四号馆;六号馆;五号馆 | ;其他展厅 |
标摊价格1 | 15000元;10000元;6300元; | 7800元; | 3600元; | |
展会面积 | 60235平米; | 15000平米; | 40000平米; | 25000平米; |
已开届数 | 4届; | 12届; | 10届; | 11届; |
展会标语 | 亚洲最大电子展; | 全球最具影响力的两大消费电子展之一 | ICT全球采购第一站 | |
展商范围 | 來自20個國家及地區,地區展館包括:中國內地、韓國及台灣。 | ; | 国外展商主要来自于韩国,日本,美国,欧洲,中国香港及中国台湾等 | |
展商数量 | 2300家; | 145家; | 503家; | 600家; |
观众人数 | 150000人; | 60000人; | 65375人; | 50000人; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E6%B6%88%E8%B4%B9%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html