玩具展会对比分析报告
玩具展会对比分析报告
根据好展会的统计,玩具展推荐参加的展会数量有76个, 一般建议参加的展会数量有102个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010年香港婴儿用品展 | 2010年香港玩具展 | 第22届中国广州国际玩具及模型展览会 | 第12届北京国际玩具及幼教用品展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | BJITE | |||
展会时间 | 2010/1/11 | 2010/1/11 | 2010/4/8 | 2010/5/15 |
展会城市 | 香港 | 香港 | 广州 | 北京 |
所属行业 | 商业贸易 | 礼品玩具 | 礼品玩具 | 礼品玩具 |
网络支持数量 | 113 | 124 | 482 | 437 |
网络反对数量 | 11 | 15 | 12 | 40 |
展会网站 | http://hkbabyfair.hktdc.com/chi/index.htm | http://hktoyfair.hktdc.com/chi/ | www.chinatoyfair.com | www.beijingite.com/ |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位:香港贸发局 | 主办单位:香港贸发局 | 主办单位: 广东省玩具协会 广东玩具文化经济发展研究会 承办单位: 广东省玩具协会 | 主办单位:中国国际贸易中心股份有限公司 承办单位:中国国际贸易中心股份有限公司展览部 北京南北展览有限公司 |
主要介绍 | 展会展望:嬰兒用品展能為生產商和供應商提供理想平台,接觸這些新興市場的買家,了解市場要求,從而制訂長遠營銷策略,擴展業務。 | 展会展望:這些程序不單能保護業界的知識產權,亦能防止無理投訴影響參展商。 展会说明: 安全至上 香港玩具展一向全力確保產品安全及保護知識產權,達到業內最高標準。 展会说明:Spielwarenmesse eG是全球規模最大的玩具展主辦機構。 | 上届情况:纵观上届展会,展商踊跃,买家云集,洽谈气氛热烈,一举再创历史新高,充分体现了业界首肯的国内第一展之优势。 展会说明:作为中国内地最主要的专业玩具模型展,与国内同类展会较之,每届到会的专业买家最多、成效最好。 展会说明:广州国际玩具及模型展,地处全球最大的玩具模型产地。 | 展会说明:展览会汇集“迪士尼”、“聪明宝贝”、“洪恩”、“木玩世家”、“Little tikes”、“太阳”、“step 2”、“kiface story”、“泡特飞”、“哈哈尼”、“奇思乐”、“富乐梦、“大自然”、“踢不踢”、“蒙台梭利”、“智慧门”、“小龙门”等中外知名品牌。 展会说明:从1999年的3500平方米到2009年的15000平方米,展览会展出面积以每年20﹪的速度递增,展会交易额以每年32﹪的速度递增。 展会说明: 作为中国玩具及幼教用品行业最具规模和影响力的行业展会,北京国际玩具及幼教用品展览会主办单位将以更加全面的宣传和完善的展会服为中外玩具幼教用品企业开拓市场提供理想的宣传平台。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 香港会议展览中心; | 香港会议展览中心; | 保利世贸博览馆; | 中国国际贸易中心; |
所在展厅 | ;展览厅3B-3E | ;展览厅1A-1E;展览厅3B-3E | ;一层一号馆;一层二号馆;二层三号馆 | ;其他展厅 |
标摊价格1 | 28206元; | 6800元; | 8800元; | |
展会面积 | 9963平米; | 54762平米; | 36500平米; | 10000平米; |
特装价格1 | 2724元/平米; | 710元/平米; | 900元/平米; | |
已开届数 | 36届; | 21届; | 11届; | |
展商范围 | 來自13個國家及地區 | 來自13個國家及地區 | 20多个省市和地区; | |
展商数量 | 308家; | 2600家; | 651家; | 336家; |
观众人数 | 20000人; | 33099人; | 24682人; | 18720人; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E7%8E%A9%E5%85%B7%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html