珠宝展会对比分析报告
珠宝展会对比分析报告
根据好展会的统计,珠宝展推荐参加的展会数量有81个, 一般建议参加的展会数量有718个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010中国(深圳)国际黄金珠宝玉石展览会 | 2010上海国际珠宝首饰展览会 | 2010中国国际珠宝展览会 | 2010第六届中国(上海)国际黄金珠宝玉石展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 深圳珠宝展 | 中国国际珠宝展 | 上海黄金珠宝玉石展览会 | |
展会时间 | 2010/3/9 | 2010/4/9 | 2010/11/11 | 2010/11/25 |
展会城市 | 深圳 | 上海 | 北京 | 上海 |
所属行业 | 奢侈品 | 奢侈品 | 奢侈品 | 奢侈品 |
网络支持数量 | 480 | 574 | 1036 | 326 |
网络反对数量 | 31 | 30 | 17 | 119 |
展会网站 | http://exhibitions.jewellerynetasia.com/exhibitions/default.asp?siteid=2&lang=3 | http://www.chinajewelryshow.com/ | www.cijf.com/ | http://exhibitions.asiafja.com/exhibitions/default.asp?siteid=17&lang=3 |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主 办 单 位 : 中 国 黄 金 协 会 博 闻 中 国 有 限 公 司 中 国 国 际 展 览 中 心 集 团 公 司 承 办 单 位 : 博 闻 中 国 有 限 公 司 华 港 国 际 展 览 有 限 公 司 | 主办单位: 中国珠宝玉石首饰行业协会 国土资源部珠宝玉石首饰管理中心 上海黄金交易所 上海钻石交易所 上海黄金饰品行业协会 深圳市黄金珠宝首饰行业协会 上海宝玉石行业协会 承办单位: 北京中宝协展览有限公司 上海博威展览服务有限公司 香港立新国际展览有限公司 | 主办单位: 中国珠宝玉石首饰行业协会 国土资源部珠宝玉石首饰管理中心 承办单位: 北京中宝协展览有限公司 | 主办单位:亚洲博闻有限公司 |
主要介绍 | 展会说明:亚洲博闻看准深圳庞大的产业优势,自2003年起,于当地举办每年一度的中国(深圳)国际黄金珠宝玉石展览会,成功地为珠宝企业建构出一个面向国际的推广与宣传平台。 上届情况:深圳是全国珠宝生产的基地,聚集了逾千家珠宝首饰制造企业,占全国生产总额七成以上,是名副其实的「珠宝之都」。 上届情况: 国家政策出台 全力扩大内销 中国珠宝业前景璀璨 为了抵销出口市场疲弱的影响,中国政府大刀阔斧地推行了一系列剌激内需的措施,加速内销市场的健康发展。 | 展会说明:上海国际珠宝首饰展览会是由中国珠宝玉石首饰行业协会和国土资源部珠宝玉石首饰管理中心、上海黄金交易所、上海钻石交易所、上海黄金饰品行业协会、深圳市黄金珠宝首饰行业协会、上海宝玉石行业协会多家权威机构联合主办,展览面积为来自23000平方米,1100多个展位,有来自22个国家400多家参展商参展,是中国大陆上半年规模最大的行业盛会
部分参展商公司和产品介绍 :SA赛吉琥珀、广州坤山珠宝、深圳长宁钻石、香港国艺珠宝、新加坡利美奥、琪趣园翡翠行、台湾安迪瑞塔、胜林珠宝仪器、深圳极品世纪、杭州汉饰珠宝、苏州中太首饰、深圳大凡珠宝、韩国吉姆皮亚。 上届情况:展会回顾: 2009年上海国际珠宝首饰展览会,于5月13日-16日在上海新国际博览中心隆重举行。 | 上届情况:中国国际珠宝展已成为企业形象和 产品的平台、产品供销的贸易平台和国际交流与合作的信息平台,是具有国际影响力的行业盛会,吸引着来自世界20多个国家和地区珠宝商的极大关注.。 展会说明:作为国内三大珠宝展之一的中国国际珠宝首饰展览会,将汇聚来自世界各地和国内各省市的珠宝制造商、批发商、零售商和加盟商,中国国际珠宝首饰展览会是珠宝品牌推广的舞台,是商贸洽谈、交易的最佳场所,更是珠宝企业家、设计师、鉴定师、业内专家、协会领导共话趋势、寻求合作与发展的平台。 | 展会展望:这个专为珠宝业界而设的国际展会,将再度为世界各地的买家提供一个洽商及将品牌向全国推广的理想商贸平台。 展会说明:第六届中国(上海)国际黄金珠宝玉石展览会将于2010年11月25至28日,在上海展览中心盛大举行。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 深圳会展中心(福田) | 上海新国际博览中心; | 中国国际展览中心(朝阳馆) | 上海国际展览中心; |
所在展厅 | ;E4馆;E5馆 | ;一号馆一层1A;一号馆一层1B;一号馆二层A;一号馆三层A;八号馆一号厅;八号馆二号厅;一号馆二层B;一号馆三层B | ||
展会面积 | 7500平米; | 21563平米; | 40000平米; | 6000平米; |
特装价格1 | 1930元/平米;1735元/平米;1110元/平米;1000元/平米; | 1500元/平米; | 1400元/平米; | |
已开届数 | 7届; | 2届; | 2届; | 5届; |
展会标语 | 华东地区最具规模珠宝展会 | 国内三大珠宝展之一; | 中国华东地区最重要的国际珠宝展会 | |
展商范围 | 来自中国、香港、印度、以色列、意大利、韩国、菲律宾、波兰、大溪地、台湾、泰国、土耳其及美国等国家及地区 | 展商来自中国、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾省、澳大利亚、缅甸、斯里兰卡、瑞典、印度、意大利、以色列、日本、韩国、土耳其、波兰、
新加坡、泰国、英国、美国、比利时等20多个国家和地区。 | 吸引着来自世界20多个国家和地区 | |
展商数量 | 246家; | 425家; | 800家; | 295家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E7%8F%A0%E5%AE%9D%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html