眼镜展会对比分析报告
眼镜展会对比分析报告
根据好展会的统计,眼镜展推荐参加的展会数量有51个, 一般建议参加的展会数量有26个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010中国(上海)国际眼镜业展览会 | 第十届中国(上海)国际眼镜业展览会 | 2011第十一届中国(上海)国际眼镜业展览会 | 2012第十二届中国(上海)国际眼镜业展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 中国(上海)国际眼镜业展览会 | 上海眼镜展 | 上海眼镜展 | |
展会时间 | 2010/1/8 | 2010/2/25 | 2011/2/18 | 2012/2/22 |
展会城市 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 |
所属行业 | 办公用品 | 办公用品 | 办公用品 | 办公用品 |
网络支持数量 | 142 | 417 | 292 | 68 |
网络反对数量 | 25 | 20 | 86 | 11 |
展会网站 | www.yjexpo.com | http://www.chinaoptics.com/Zhanhui/shh2010/shh2010.html | http://www.siof.cn/ | http://www.siof.cn/ |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位: 中国轻工业商会 国际协办:黎巴嫩国际展览集团公司 协办单位:国家眼镜产品质量监督检验中心 上海励业展览服务有限公司 | 主办单位:中国眼镜协会 中国轻工业对外经济技术合作公司 协办单位:香港东方国际展览有限公司 | 主办单位: 中国眼镜协会 中国轻工业对外经济技术合作公司 协办单位: 东方国际展览有限公司 | 主办单位: 中国眼镜协会 中国轻工业对外经济技术合作公司 协办单位: 东方国际展览有限公司 |
主要介绍 | 上届情况:中国眼镜业的竞争与发展,现已形成华南地区、浙江温州、江苏丹阳、上海、北京等主要的生产基地。 上届情况:我国已发展成为世界主要眼镜消费国家和生产国家。 展会展望:★展会概括: 2010上海世博会将标志着中国经济正在不可逆转的阔步走向世界经济强国。 | 展会说明:上海眼
镜展被业界一致肯定为亚洲区最大规模、最适时的眼镜展,将继续以具创意及多元化的眼镜产
品及科技,为业界带来新惊喜。 上届情况: 回顾上届的上海眼镜展,创造出令人鼓舞的新纪录 -总展览面积有38,000平方米,而包括供应 商和代理商在内的参展商数目达770 家,分别来自25个国家和地区,其中283家更是海外参 展商, 总数占37%, 展示了339个国际品牌, 这再一次肯定了我们的国际地位! 承着上届的佳绩, 第十一届中国眼镜会正准备见证新奇迹! 本届中国眼镜会将继续成为一个绝不能 错过的交流平台和交易盛会, 展出具创意的眼镜产品及高科技。 展会说明:2011第十一届中国(上海)国际眼镜业展览会 (SIOF 2011)将于2011年2月18至20日举行。 | 展会说明:
镜展被业界一致肯定为亚洲区最大规模、最适时的眼镜展,将继续以具创意及多元化的眼镜产品及科技,为业界带来新惊喜。 上届情况:回顾上届的上海眼镜展,创出令人鼓舞的新纪录 -总展览面积有38,000平方米,而包括供应商和代理商在内的参展商数目达770 家,分别来自25个国家和地区,其中283家更是海外参展商, 总数占37%, 展示了339个国际品牌, 这再一次肯定了我们的国际地位!承着上届的佳绩, 第十一届中国眼镜会正准备见证新奇迹! 本届中国眼镜会将继续成为一个绝不能错过的交流平台和交易盛会, 展出具创意的眼镜产品及高科技。 展会说明:2012第十二届中国(上海)国际眼镜业展览会 (SIOF 2011)将于2012年2月22至24日在中国上海世博展览馆举行。 | |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 上海世贸商城; | 上海光大会展中心; | 上海光大会展中心; | 上海世博展览馆; |
所在展厅 | ;一层展厅;三层展厅东 | ;西馆一层;西馆二层;西馆三层;东馆 | ;西馆一层;西馆二层;西馆三层;东馆;外馆(T馆);其他展厅 | ;其他展厅 |
展会面积 | 9050平米; | 38000平米; | 38000平米; | 38000平米; |
特装价格1 | 800元/平米;700元/平米;1300元/平米;1100元/平米; | 2500元/平米; | 2464元/平米; | |
已开届数 | 9届; | 9届; | 10届; | 11届; |
展会标语 | 这是中国官方认可和规模最大的国际眼镜工业和贸易展览会之一,也是亚洲区内名牌薈萃的国际眼镜业展览 | 这是中国官方认可和规模最大的国际眼镜工业和贸易展览会之一,也是亚洲区内名牌薈萃的国际眼镜业展览 | 这是中国官方认可和规模最大的国际眼镜工业和贸易展览会之一,也是亚洲区内名牌薈萃的国际眼镜业展览 | |
展商数量 | 770家; | 694家; | 780家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E7%9C%BC%E9%95%9C%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html