综合商贸展会对比分析报告
综合商贸展会对比分析报告
根据好展会的统计,综合商贸展推荐参加的展会数量有57个, 一般建议参加的展会数量有252个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
第11届中国国际展览和会议展示会 | 2010中国国际金融(银行)技术暨设备展览会 | 2011中国国际金融(银行)技术暨设备展览会 | 2012W3国际精品设计展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 第11届中国国际展览和会议展示会 | 金融展 | 金融展 | W3国际精品设计展览会 |
展会时间 | 2010/1/14 | 2010/9/9 | 2011/9/1 | 2012/4/9 |
展会城市 | 西安 | 北京 | 北京 | 上海 |
所属行业 | 综合展会 | 综合展会 | 综合展会 | 综合展会 |
网络支持数量 | 202 | 1074 | 5 | 3 |
网络反对数量 | 25 | 37 | 1 | 0 |
展会网站 | www.interexpo.com.cn/ | http://www.ciftee.com.cn/index.asp | http://www.ciftee.com.cn/index.asp | http://www.ceramics-china.cn/ |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位: 中国国际贸易促进委员会(CCPIT) 国际展览业协会(UFI) 国际展览和活动协会(IAEE) 独立组展商协会(SISO) 陕西省人民政府 承办单位: 中国展览馆协会 中国国际展览中心集团公司 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 | 主办单位: 中国人民银行金融电子化公司 承办单位: 中国国际金融(银行)技术暨设备展览会组委会 | 主办单位: 中国人民银行金融电子化公司 承办单位: 中国国际金融(银行)技术暨设备展览会组委会 | 主办单位:意大利博洛尼亚展览集团、上海博华国际展览有限公司、中国建筑卫生陶瓷协会 承办单位: 上海博建国际会展有限公司 (上海博华国际展览有限公司和意大利博洛尼亚展览集团的合资企业) |
主要介绍 | 展会展望:
展会主题为:扩展新视野 引领新潮流 缔造新展览
本届展中展计划招展面积5000平米,预计参观观众5000人。 展会展望:亮点:全国各大展、巡回展主办商将应邀参加、参观本届展中展及展会期间系列活动。 展会展望:本届展中展的宗旨为:力求通过本届展会的举办,大力宣传、推广绿色环保理念,向业内外展示展览行业新材料、新工艺、新手段、新思维,同时将在展示和相关活动中加入当前颇具热点魅力的世博会元素。 | 展会说明:中国国际金融(银行)技术暨设备展览会(简称:金融展)是经国家科技部和中国人民银行总行批准,由中国人民银行中国金融电子化公司主办,中国人民银行科技司、中国银行业监督管理委员会信息中心及中国人民银行集中采购中心支持,全国27家政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、资产管理公司、保险公司及中国银联股份有限公司的信息科技部门和中国银行业协会协办,每年一届的金融信息科技国际性展览会。 展会说明:经过十多年的发展,金融展规模逐步壮大,从1993年"设备选型会"时的40多家厂商,增长到了的200多家国内外众多知名的IT厂商,展览面积近2万平方米,成为国内乃至亚洲最具影响力的金融展览会。 上届情况:除了展览展示新技术、新设备以外,还增加了中国金融信息化发展论坛"、"新技术交流会",以及各主、协办单位在金融展期间举办的"科技处长座谈会"、"电子化设备选型会"、"高新技术报告会"等一系列相关科技活动。 | 展会说明:中国国际金融(银行)技术暨设备展览会(简称:金融展)是经国家科技部和中国人民银行总行批准,由中国人民银行中国金融电子化公司主办,中国人民银行科技司、中国银行业监督管理委员会信息中心及中国人民银行集中采购中心支持,全国27家政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、资产管理公司、保险公司及中国银联股份有限公司的信息科技部门和中国银行业协会协办,每年一届的金融信息科技国际性展览会。 展会说明: 经过十多年的发展,金融展规模逐步壮大,从1993年"设备选型会"时的40多家厂商,增长到了的200多家国内外众多知名的IT厂商,展览面积近2万平方米,成为国内乃至亚洲最具影响力的金融展览会。 上届情况:除了展览展示新技术、新设备以外,还增加了中国金融信息化发展论坛"、"新技术交流会",以及各主、协办单位在金融展期间举办的"科技处长座谈会"、"电子化设备选型会"、"高新技术报告会"等一系列相关科技活动。 | 展会展望:本届展会联袂同期举办的“第二十届中国国际建筑装饰展览会”、“第二十一届上海国际酒店用品博览会”以及年度设计盛典“第七届中国国际建筑及室内设计节”等系列活动,展会规模将突破历史,遍及17个场馆20万平方米展出面积,为业内人士奉献一场陶瓷卫浴行业的年度盛宴。 展会说明:由中国建筑卫生陶瓷协会和上海博华国际展览有限公司主办的「第十三届中国国际建筑陶瓷及卫浴科技精品展览会」,将于2012年4月9日至12日在上海新国际博览中心盛大举行。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 西安曲江国际会展中心 | 北京展览馆; | 北京展览馆; | 上海新国际博览中心; |
所在展厅 | ;A馆二层;其他展厅 | ;一号馆;二号馆;三号馆;四号馆;五号馆;六号馆;七号馆;八号馆;九号馆;十号馆;十一号馆;十二号馆;其他展厅 | ;一号馆;二号馆;三号馆;四号馆;五号馆;六号馆;七号馆;八号馆;九号馆;十号馆;十一号馆;十二号馆;其他展厅 | ;W3馆 |
标摊价格1 | 5220元; | 29520元; | 29520元; | |
展会面积 | 8000平米; | 24000平米; | 22900平米; | 11500平米; |
特装价格1 | 490元/平米; | 3480元/平米;3200元/平米;2600元/平米; | 3480元/平米;3200元/平米;2600元/平米; | |
研讨会/论坛 | 展中展欢迎晚宴;第11届中国国际展览和会议展示会 走进世博会—上海世博会暨历届世博会展览 中国展览行业数据发布 七届二次理事会议; | 中国金融发展论坛;中国国际金融展颁奖典礼 中国金融科技大会; | 中国金融发展论坛; | 建筑及室内设计论坛;流行趋势发布会; |
已开届数 | 10届; | 17届; | 18届; | |
展会标语 | 作为中国乃至亚洲金融第一展,中国国际金融展始终秉承“推动中国金融业现代化发展”理念,力求通过“金融技术设备展”、“金融服务展”两大展览平台以及“中国金融发展论坛”、“中国金融科技大会”两大会议平台为中国经济发展提供服务与金融信息化支撑。 | 作为中国乃至亚洲金融第一展,中国国际金融展始终秉承“推动中国金融业现代化发展”理念,力求通过“金融技术设备展”、“金融服务展”两大展览平台以及“中国金融发展论坛”、“中国金融科技大会”两大会议平台为中国经济发展提供服务与金融信息化支撑。 | 为业内人士奉献一场陶瓷卫浴行业的年度盛宴 | |
展商数量 | 100家; | 280家; | 200家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%95%86%E8%B4%B8%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html