药品保健品展会对比分析报告
药品保健品展会对比分析报告
根据好展会的统计,药品保健品展推荐参加的展会数量有103个, 一般建议参加的展会数量有474个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
第63届全国药品交易会 | 2010第10届中国国际保健博览会(CIHE) | 第64届全国药品交易会 | 2011第65届全国药品交易会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 63-PRM | 中国(北京)保健节 | 南昌药交会 | 南昌药交会 |
展会时间 | 2010/4/24 | 2010/9/9 | 2010/12/9 | 2011/4/21 |
展会城市 | 厦门 | 北京 | 南昌 | 成都 |
所属行业 | 药品保健 | 药品保健 | 药品保健 | 药品保健 |
网络支持数量 | 500 | 903 | 1201 | 151 |
网络反对数量 | 1 | 14 | 12 | 35 |
展会网站 | www.pharmchina.com.cn/ | http://www.inter-health.com.cn | www.pharmchina.com.cn/ | www.pharmchina.com.cn/ |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位: 国药励展展览有限责任公司 承办单位: 国药励展展览有限责任公司 中国医药集团总公司 励展博览集团的成员公司 | 主办单位: 中国保健协会 承办单位: 国药励展展览有限责任公司 | 主办单位: 国药励展展览有限责任公司 承办单位: 国药励展展览有限责任公司 中国医药集团总公司 励展博览集团的成员公司 | 主办单位: 国药励展展览有限责任公司 承办单位: 国药励展展览有限责任公司 中国医药集团总公司 励展博览集团的成员公司 |
主要介绍 | 上届情况:PHARMCHINA每年分春秋,上下半年各一届,在这里,几乎涵盖了全国所有医药生产、流通及相关软技术的企业和产品,她见证了中国医药经济的整个发展历程并对中国医药市场做出了全面的诠释。 展会说明: 全国药品交易会(PHARMCHINA)经过三十多个春秋,63届的发展,如今已经成为具有70,000m2展出面积,来自全国2800多家医药相关企业参展,每届120,000人次专业观众参观的医药盛会。 展会说明:PHARMCHINA自创办20多年以来,如今已成为医药行业内公认的最大、最权威的有关医药制剂及相关技术和服务的展会,如今已具备6万多平米展出面积,1900多家国内外企业的规模,同时配有多场专业的、领先的学术论坛。 | 展会说明:同时博览会吸引采购商、代理商20000余名,分别来自30多个国家和地区,展会总展出面积近15000平方米。 展会说明:博览会每年举办一届,每届吸引来自海内外参展商近500家,其中天狮、完美、珍奥、天年、新时代、绿色世纪、黄金搭档(脑白金)等国内龙头保健品企业悉数参展。 展会说明:2010第10届中国国际保健博览会(CIHE)(CIHE)是由中国保健协会与国药励展展览有限责任公司共同举办,由中华人民共和国卫生部、中华人民共和国商务部批准的,在保健行业最具权威,管理运营最为规范的国际性博览会。 | 上届情况:PHARMCHINA每年分春秋,上下半年各一届,在这里,几乎涵盖了全国所有医药生产、流通及相关软技术的企业和产品,她见证了中国医药经济的整个发展历程并对中国医药市场做出了全面的诠释。 展会说明:全国药品交易会(PHARMCHINA)经过三十多个春秋,63届的发展,如今已经成为具有70,000m2展出面积,来自全国2800多家医药相关企业参展,每届120,000人次专业观众参观的医药盛会。 | 上届情况:
如今已具备6万多平米展出面积,2000多家国内外企业的规模,同时配有多场专业的、领先的学术论坛。 展会说明:全国药品交易会(PHARMCHINA)自创办20多年以来,如今已成为医药行业内公认的最大、最权威的有关医药制剂及相关技术和服务的展会。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 厦门国际会展中心; | 全国农业展览馆; | 南昌国际展览中心; | 成都世纪城新国际会展中心 |
所在展厅 | ;一号馆A展区;一号馆B展区;一号馆C展区;一号馆D展区;一号馆E展区;二号馆F展区;二号馆G展区;二号馆H展区;二号馆K展区;二号馆L展区;其他展厅 | ;新馆 | ;主展厅;A展厅;B展厅;C展厅;D展厅;E展厅;F展厅 | ;5号馆;6号馆;7号馆;8号馆;9号馆 |
标摊价格1 | 8000元; | 8000元; | 8000元; | 8000元; |
展会面积 | 60000平米; | 10000平米; | 62500平米; | 65000平米; |
行业协会支持 | 中华人民共和国商务部 中国医药商业协会;中国医药工业科研开发促进会 中国非处方药物协会;厦门市人民政府; | 中国保健品协会; | 中华人民共和国商务部 中国医药商业协会;中国医药工业科研开发促进协会 中国非处方药物协会;厦门市人民政府; | |
已开届数 | 62届; | 9届; | 63届; | 64届; |
展会标语 | 中国最大的医药制剂及相关技术、服务交易会 | 在保健行业最具权威,管理运营最为规范的国际性博览会 | 中国最大的医药制剂及相关技术、服务交易会 | 中国最大的医药制剂及相关技术、服务交易会 |
展商数量 | 2800家; | 300家; | 2000家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E8%8D%AF%E5%93%81%E4%BF%9D%E5%81%A5%E5%93%81%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html