车展展会对比分析报告
车展展会对比分析报告
根据好展会的统计,车展展推荐参加的展会数量有341个, 一般建议参加的展会数量有868个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010中国国际广播电视信息网络展览会 | 国际汽车摩托车及零部件专题展览会--第十三届中国(重庆)国际投资暨全球采购会 | 2010第八届中国(广州)国际汽车用品展览会 | 第十三届成都国际汽车展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 中国国际广播电视信息网络展览会 | 渝洽会 | CHINA AAE | 成都车展 |
展会时间 | 2010/3/23 | 2010/5/20 | 2010/6/6 | 2010/9/18 |
展会城市 | 北京 | 重庆 | 广州 | 成都 |
所属行业 | 信息通信 | 交通工具 | 汽摩配件 | 交通工具 |
网络支持数量 | 530 | 280 | 552 | 29 |
网络反对数量 | 15 | 10 | 58 | 5 |
展会网站 | www.ccbn.cn/ | http://www.ccisf.com/ | www.ciaae.cn | http://www.cd-motorshow.com/index.asp |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位 国家广播电影电视总局 支持单位 中华人民共和国工业和信息化部 承办单位 国家广播电影电视总局广播科学研究院 中国有线电视网络有限公司 全国各省市自治区广播电影电视局 | 主办单位:中华人民共和国商务部 国务院三峡办 重庆市人民政府 承办单位:重庆市外经贸委 | 主办单位: 中国对外贸易经济合作企业协会 承办单位: FCE 展览公司 | 主办单位: 成都市人民政府 承办单位: 成都世纪城新国际会展中心 汉诺威米兰展览(上海)有限公司 |
主要介绍 | 展会说明:
CCBN前身是开办于1993年的中国国际有线电视设备展览会,2000年正式更名为中国国际广播电视信息网络展览会。 展会说明:中国国际广播电视信息网络展览会,英文全称为China Content Broadcasting Network(简称CCBN),是由国家广播电影电视总局主办,广播科学研究院联合中国有线电视网络有限公司及全国各省、自治区、直辖市广播电视厅局共同承办的一年一度的专业性、世界级广播电视技术行业盛会。 上届情况:展会共接待参观观众近28万人次,其中专业参观观众达85000余人,亚洲、欧洲、美洲等海外参观机构达300多家。 | 上届情况:签约投资项目349个,总投资达1500亿元人民币,全球采购达成合作意向853对,意向金额4.81亿美元,同时,活动期间举办了20多场研讨会,对接活动,无论规模、档次、实效性均再创历史新高,成为西部领先,国内一流的大型国际性展会,得到了商务部等国家有关部门和广大参展参会客商的高度评价和充分认可。 展会展望: 第十三届“渝洽会”定于2010年5月20—23日在重庆国际会议展览中心举行。 展会展望:在此,诚邀贵公司前来参加本次盛会,共享发展商机!。 | 展会展望:华南地区因紧邻汽车改装专业技能较高的港澳地区,受其观念和技术影响汽车改装市场发展速度较快,其先进的汽车改装技术及时尚、前沿和个性化的汽车改装理念必将引领我国汽车改装的新潮流,并推动我国汽车用品及汽车改装业的快速发展。 展会展望:预计从2007年开始,中国将经历一个较高的汽车售后服务市场增长期。 上届情况:预计到2010年,我国汽车售后服务市场经营额可以达到3000 亿元人民币以上。 | 上届情况:汉诺威米兰展览(上海)有限公司参与承办四年来,为成都车展注入了大量国际化的元素、理念和模式,同时众多知名厂商的大力投入,全方位的媒体报道,高质量的现场配套服务进一步提升了成都车展在全国的影响力和知名度,也标志着成都车展向国内A级车展迈出了更坚实的步伐。 展会说明: 2009年的成都车展无论从规模上还是在品质上均堪称历届之最。 展会展望: 第十三届成都国际车展将于2010年9月17-24日在成都世纪城新国际会展中心举行。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 中国国际展览中心(朝阳馆) | 重庆国际会议展览中心 | 保利世贸博览馆; | 成都世纪城新国际会展中心 |
所在展厅 | ;一号馆一层1A;一号馆一层1B;一号馆二层A;一号馆三层A;二号馆一层;三号馆一层;四号馆一层;五号馆一层;六号馆;七号馆;八号馆一号厅;八号馆二号厅;9号馆;一号馆二层B;一号馆三层B | ;一号馆A;一号馆序厅;二号馆;二号馆序厅;三号馆;三号馆序厅;一号馆B;一号馆C;其他展厅 | ;一层二号馆 | ;1号馆;1-2号连接馆;2号馆;2-3号连接馆;3号馆;3-4号连接馆;4号馆;4-5号连接馆;5号馆;5-6号连接馆;6号馆;6-7号连接馆;7号馆;7-8号连接馆;8号馆;8-9号连接馆;9号馆;其他展厅 |
标摊价格1 | 12000元; | 8000元; | 8000元; | |
展会面积 | 69000平米; | 55000平米; | 20000平米; | 119950平米; |
已开届数 | 17届; | 12届; | 7届; | 12届; |
展商数量 | 1000家; | 800家; | 300家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E8%BD%A6%E5%B1%95%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html