通信展会对比分析报告
通信展会对比分析报告
根据好展会的统计,通信展推荐参加的展会数量有42个, 一般建议参加的展会数量有195个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
CECC中国企业通信大会 | 2010CECC中国企业通信大会 | 2011CECC中国企业通信大会 | 2011CECC中国企业通信大会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | CECC | 中国企业通信大会 | CECC | CECC |
展会时间 | 2010/4/27 | 2010/9/15 | 2011/4/19 | 2011/10/19 |
展会城市 | 北京 | 上海 | 北京 | 上海 |
所属行业 | 信息通信 | 信息通信 | 信息通信 | 信息通信 |
网络支持数量 | 447 | 160 | 25 | 3 |
网络反对数量 | 11 | 67 | 8 | 0 |
展会网站 | www.cipcc.cn/ | www.cipcc.cn/ | www.nexcomexpo.com | http://cenc.nexcomexpo.com/index.html |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位: 全球IP通信联盟 承办单位: 全球IP通信联盟 | 主办单位: 全球IP通信联盟 承办单位: 全球IP通信联盟 | 主办单位: 全球IP通信联盟 承办单位: 全球IP通信联盟 | 主办单位: 全球IP通信联盟 承办单位: 全球IP通信联盟 |
主要介绍 | 上届情况:同期举办的“CECC中国企业通信大会”、“CWCC中国无线通信大会”等高端论坛会议为IT、网络通信主管,运营商,SP,厂商,渠道等专业观众提供了良好的学习、沟通、交流、合作和贸易的平台。 展会说明:NexCom Expo下一代网络通信展是中国下一代网络通信行业规格最高端和最有影响力的专业行业展会;专注于固网移动融合通信下运营商和厂商,SP针对企业网络通信,无线通信,ICT, 移动互联网等下一代网络通信各领域的最新解决方案和增值服务。 | 上届情况:同期举办的“CECC中国企业通信大会”、“CWCC中国无线通信大会”等高端论坛会议为IT、网络通信主管,运营商,SP,厂商,渠道等专业观众提供了良好的学习、沟通、交流、合作和贸易的平台。 展会说明:NexCom Expo下一代网络通信展是中国下一代网络通信行业规格最高端和最有影响力的专业行业展会;专注于固网移动融合通信下运营商和厂商,SP针对企业网络通信,无线通信,ICT, 移动互联网等下一代网络通信各领域的最新解决方案和增值服务。 | 上届情况:同期举办的“CECC中国企业通信大会”、“CWCC中国无线通信大会”等高端论坛会议为IT、网络通信主管,运营商,SP,厂商,渠道等专业观众提供了良好的学习、沟通、交流、合作和贸易的平台。 展会说明:NexCom Expo下一代网络通信展是中国下一代网络通信行业规格最高端和最有影响力的专业行业展会;专注于固网移动融合通信下运营商和厂商,SP针对企业网络通信,无线通信,ICT, 移动互联网等下一代网络通信各领域的最新解决方案和增值服务。 | 行业背景:
参展范围:
云计算.网络:云计算/基础架构、虚拟化/云存储云计算、数据产品;数据中心;虚拟化;存储,服务器;云安全;云应用服务;物流网;企业增值业务;CRM等。 展会说明:“CENCE中国企业网络通信大会暨展览会” 是中国乃至亚洲面向企业网络通信行业最专业精准,最大影响力的第一精品高端会展;重点关注企业网络通信行业的最佳应用案例及各种新的融合网络通信技术和商业模式及运营商政企、集客部门在全业务时代对高ARPU值的企业客户的新型增值业务,包括云计算高峰论坛和企业通信高峰论坛。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 国家会议中心; | 上海展览中心; | 国家会议中心; | 上海展览中心; |
所在展厅 | ;展厅1+2+3;其他展厅 | ;展厅3 | ;中央大厅 | |
标摊价格1 | 45000元; | 45000元; | 45000元; | 45000元; |
展会面积 | 16000平米; | 7400平米; | 6000平米; | 5424平米; |
特装价格1 | 4500元/平米; | 4500元/平米; | 4500元/平米; | 4500元/平米; |
已开届数 | 5届; | 11届; | 12届; | 11届; |
外商标摊价格1 | 6500美元; | 6500美元; | 6500美元; | 6500美元; |
展商数量 | 50家; | 50家; | 60家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html