门窗墙幕展会对比分析报告
门窗墙幕展会对比分析报告
根据好展会的统计,门窗墙幕展推荐参加的展会数量有134个, 一般建议参加的展会数量有485个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕墙新产品博览会 | 2010第九届中国国际门业展览会 | 第十一届亚洲国际防火、保安及安全系统展览及会议 | 2011第十届中国国际门业展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕 | CIDE | 北京门业展 | |
展会时间 | 2010/3/10 | 2010/4/15 | 2010/6/2 | 2011/3/9 |
展会城市 | 广州 | 北京 | 香港 | 北京 |
所属行业 | 建筑建材 | 建筑建材 | 安防防护 | 建筑建材 |
网络支持数量 | 477 | 594 | 519 | 611 |
网络反对数量 | 23 | 11 | 49 | 7 |
展会网站 | http://www.windoorexpo.com/ | www.door-expo.com | http://www.asiansecuritex.com/cn_index.html | www.door-expo.net |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位: 中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙行业委员会 承办单位 : 广州市城博展览有限公司 | 主办单位: 中国木材流通协会木门专业委员会 中国科学技术投资有限公司 北京伟士佳合展览策划有限公司 承办单位: 北京伟士佳合展览策划有限公司 北京中装伟佳展览策划有限公司 北京中装华港建筑科技展览有限公司 | 主办单位:香港展览服务有限公司 支持机构:国际专业保安协会(香港)有限公司 香港警务处防止罪案科(CPU) 美国产业安全学会(ASIS)-香港分会 香港保安业协会(HKSA) 美国产业安全学会(ASIS)-菲律宾分会 香港物流协会 亚洲专业保安协会—香港分会(APSA) 中国组团机构: 广州中促展览有限公司 / 博新展览公司 | 主办单位: 中国木材流通协会木门专业委员会 中国科学技术投资有限公司 北京伟士佳合展览策划有限公司 承办单位: 北京伟士佳合展览策划有限公司 北京中装伟佳展览策划有限公司 北京中装华港建筑科技展览有限公司 |
主要介绍 | 上届情况:这个如今已代表着行业春交会的展会活动,每年汇聚着来自门窗幕墙、铝型材、玻璃加工、建筑密封胶、五金配套件等产业的众多国内外知名企业参与。 展会说明:在3月份结束的博览会上,来自14个国家的230家参展单位超过22,000平米展览面积,吸引了20,500名铝门窗、幕墙及建筑工程等应用行业的专业观众。 上届情况:一向被视为铝门窗幕墙行业“晴雨表” 的全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕墙新产品博览会, 2009年3月18日已经成功举办了第十五届。 | 上届情况:
十万客商 邀你再唱主角
CIDE中国国际门业展览会已连续八届在北京成功举办,规模达36000平方米,展位2000余个。 展会展望:为彻底扭转以往门业展会重复举办、企业分散的局面,为中国门业供需双方构筑一个把握市场命脉,拓展市场份额的绿色贸易平台。 展会说明:强强联合 打造全球品牌 CIDE中国国际门业展览会是北京伟士佳合展览策划有限公司历经8年精心打造的亚洲乃至全球国际性、规模化的门业展览盛典。 | 展会说明:五大专业协会联合主办的亚洲安全会议与本展会同期举办,影响深远,香港警务处处长和保安局局长均出席过亚洲安全会议,并发表了重要的讲话。 展会展望:此外,香港政府将在2010-2020年斥资2400亿打造香港西九龙文化艺术区,此举也将为国内外厂商提供绝佳的投资机会。 上届情况: Asian securitex 2008中,来自33个国家的497家企业参展,展出总面积为12000平方米,包括中国、韩国及西班牙的官方参展团,规模盛大,吸引了11525名观众参观。 | 展会说明:中国国际门业展览会(简称CIDE),历经九年历练与跨越式发展,因其成效显著,信息富集,得到行业的充分肯定和支持。 展会说明: 十年创新,文化产业新纪元 商贸与产业文化活动相结合是中国国际门业展览会的一大特点。 上届情况:2011年,CIDE中国国际门业展览会将迎来10周年,第十届门展规模将达10万多平方米,展位5000余个,参展企业将超过1000家,与会专业观众将突破10万人次,成为业界瞩目、全球顶级的规模化门业盛典。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 保利世贸博览馆; | 中国国际展览中心(朝阳馆) | 香港会议展览中心; | 中国国际展览中心(顺义新馆) |
所在展厅 | ;一层一号馆;一层二号馆;其他展厅 | ;一号馆一层1A;一号馆一层1B;一号馆二层A;一号馆三层A;一号馆四层A;二号馆一层;二号馆二层;三号馆一层;三号馆二层;四号馆一层;四号馆二层;五号馆一层;五号馆二层;六号馆;七号馆;八号馆一号厅;八号馆二号厅;9号馆;10号馆;一号馆二层B;一号馆三层B | ;展览厅1A-1E | ;E1;E2;E3;E4;W1;W2;W3;W4;其他展厅 |
标摊价格1 | 6800元;6200元;6600元;6200元;7200元; | 8800元; | 8800元; | |
展会面积 | 30000平米; | 70000平米; | 15000平米; | 100000平米; |
特装价格1 | 680元/平米;720元/平米;620元/平米;660元/平米;600元/平米; | 880元/平米; | 880元/平米; | |
研讨会/论坛 | 不同玻璃幕墙装配系统热能效率模拟比对 蓝色透明墙;新一代结构胶介绍;光伏建筑一体化技术浅谈 皮尔金顿LOW-E和能源 | 2010中国木门行业品牌战略与持续发展高峰论坛 中国木材流通协会木门专业委员会年会 | 香港电器工程商会 - 发光二极管及绿色建筑论坛 会展中心扩建工程简介 xSquare;2010亚洲国际专业保安会议 信息安全及网络保安区 | 中国木质门诚信企业表彰大会 2011中国门业高峰论坛 |
已开届数 | 15届; | 8届; | 10届; | 9届; |
展会标语 | 全国铝门窗幕墙行业的晴雨表! | 打造一个“国际化、规模化、专业化”的大型门业展览会 | 聚各项最新科技,饱览一系列优质产品,令入场人士叹为观止 | 打造一个“国际化、规模化、专业化”的大型门业展览会 |
外商特装价格1 | 400美元/平米; | 480美元/平米; | 400美元/平米; | |
展商范围 | 美国、英国、意大利、瑞士、丹麦、加拿大、比利时、中国香港和台湾地区等多家海外品牌企业共同参与 | 有来自世界各地的近400家门业企业参加本次展览 | 34 个参展国家及地区 | 有来自世界各地的近400家门业企业参加本次展览 |
展商数量 | 332家; | 628家; | 600家; | 1000家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E9%97%A8%E7%AA%97%E5%A2%99%E5%B9%95%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html