零售业展会对比分析报告
零售业展会对比分析报告
根据好展会的统计,零售业展推荐参加的展会数量有102个, 一般建议参加的展会数量有267个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010年义乌春季消费品出口交易会 | 第九届中国国际日用消费品博览会 | 2010中国国际消费电子博览会 | 2010第16届中国义乌国际小商品博览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 年义乌春季消费品出口交易会 | 消博会 | 中国消费电子博览会SINOCES | 义博会 |
展会时间 | 2010/4/20 | 2010/6/8 | 2010/7/8 | 2010/10/21 |
展会城市 | 义乌 | 宁波 | 青岛 | 义乌 |
所属行业 | 商业贸易 | 商业贸易 | 消费电子 | 商业贸易 |
网络支持数量 | 462 | 600 | 541 | 175 |
网络反对数量 | 10 | 15 | 61 | 83 |
展会网站 | www.yiwusourcingfair.com/ | www.cicgf.com | www.sinoces.com | http://www.chinafairs.org/ |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位: 浙江省对外贸易服务中心 浙江中国小商品城集团股份有限公司 ___________________________________________________________ 承办单位: 义乌中国小商品城展览有限公司 浙江远大国际会展有限公司 | 主办单位: 中华人民共和国商务部 浙江省人民政府 承办单位: 宁波市人民政府 浙江省商务厅 | 主办单位: 中华人民共和国商务部 中华人民共和国信息产业部 中华人民共和国科学技术部 山东省人民政府 承办单位; 中国电子商会 青岛市人民政府 | 主办单位: 中华人民共和国商务部 浙江省人民政府 中国国际贸易促进委员会 中国轻工业联合会 中国商业联合会 承办单位:义乌市广博展览服务有限公司 |
主要介绍 | 上届情况:展会参展商涵盖了来自广东、江苏、浙江、福建等21个主要省、市及香港、台湾地区企业参展。 上届情况:与上届消交会相比,今年消交会设标准展位近800个,展示面积达25000平方米。 上届情况:2009年消交会到会客商15000余人,其中外商3533人,现场意向成交额13.22亿元,取得了较好的展会效益。 | 展会展望:展会将汇集国内外的名企、名品、新品参展,为来自世界各地的客商带来众多日用消费品贸易商机。 展会展望:2008年,宁波全市实现外贸进出口总额678.4亿美元,同比增长20.1%,其中出口463.3亿美元,进口215.1亿美元,宁波市外贸进出口总额在全国5个计划单列市和15个副省级城市中分别位居第2位和第3位;宁波口岸实现贸易总额1401.85亿美元,同比增长25.5%;宁波港实现货物吞吐量3.61亿吨,居中国港口和世界港口第二位,完成集装箱吞吐量1084.6万标箱,居世界港口第8位。 上届情况: 自2002年起,“消博会”每年6月8日至11日在著名的港口城市宁波举办,至今已成功举办了八届。 | 展会说明:作为全球最具影响力的两大消费电子展之一,2010 SINOCES为全球消费电子产业搭建共享中国机会的最佳平台。 展会展望: 2010 SINOCES将打造成全球消费电子产业的“奥运会”,将邀请包括芯片商、软件/内容制造商、综合消费电子制造商、IT硬件制造商、运营商、通讯商、流通商等在内的全球上千家巨头企业。 展会展望:SINOCES依托巨大的中国腹地市场,将在把握消费电子发展方向、促进贸易和信息交流、深挖中国市场等方面不断创新,推动全球消费电子企业持续健康发展,在全球范围内巩固“冬美夏中”(冬季CES,夏季SINOCES)的消费电子展格局。 | 上届情况:境外客商超过17000人,仅次于广交会和华交会,其中欧美等发达国家客商占27%,展会外贸成交额占60%以上。 展会说明:以“面向世界、服务全国”为宗旨的2010第16届中国义乌国际小商品博览会,是经国务院批准的日用消费品类国际性展会,由国家商务部、浙江省人民政府等联合主办,每年10月21日-25日在义乌举行。 上届情况:义博会期间举办的国际市场报告会、跨国零售集团采购对接等经贸活动,使得参会客商能获得更多有价值的资讯和更多的商机,已成为客商抢占海内外市场的绿色通道。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 义乌国际博览中心; | 宁波国际会议展览中心 | 青岛国际会展中心; | 义乌国际博览中心; |
所在展厅 | ;A1;B1;C1 | ;二号馆;三号馆;四号馆;五号馆;六号馆;七号馆;八号馆 | ;一号馆;二号馆;三号馆;四号馆;六号馆;五号馆 | ;A1;B1;C1;D1;E1;A2;B2;C2;D2;E2;B-1;C-1;D-1;E-1 |
标摊价格1 | 5800元; | 6000元; | 7800元; | 9800元; |
展会面积 | 25000平米; | 90000平米; | 40000平米; | 120000平米; |
特装价格1 | 600元/平米; | 550元/平米; | 500元/平米; | 1000元/平米; |
已开届数 | 3届; | 8届; | 10届; | 15届; |
展会标语 | 中国最具影响力的行业品牌展会 | 全球最具影响力的两大消费电子展之一 | 唯一经国务院批准的日用消费品类国际性展览会 | |
展商数量 | 1700家; | 503家; | 2621家; | |
观众人数 | 25000人; | 6023人; | 65375人; | 120000人; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E9%9B%B6%E5%94%AE%E4%B8%9A%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html