饮料展会对比分析报告
饮料展会对比分析报告
根据好展会的统计,饮料展推荐参加的展会数量有81个, 一般建议参加的展会数量有413个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
第十四届中国国际啤酒、饮料及液态包装工业展览会 | 2010第九届中国国际啤酒、饮料制造技术及设备展览会 | 2012第十六届中国国际啤酒、饮料及液态包装工业展览会 2012第十九届中国国际包装工业展 | 2012第十届中国国际啤酒、饮料制造技术及设备展览会 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 啤酒、饮料制造技术及设备展 | 中国国际包装工业展 | 啤酒、饮料制造技术及设备展 | |
展会时间 | 2010/3/9 | 2010/9/7 | 2012/3/7 | 2012/9/19 |
展会城市 | 广州 | 北京 | 广州 | 北京 |
所属行业 | 食品饮品 | 食品饮品 | 食品饮品 | 食品饮品 |
网络支持数量 | 515 | 627 | 6 | 9 |
网络反对数量 | 15 | 64 | 2 | 1 |
展会网站 | http://www.2456.com/JasperWeb/Shows/sid-259/lang-simp/details.aspx | http://www.chinabrew-beverage.com/ | http://www.chinasinopack.com/ | http://www.chinabrew-beverage.com/ |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位: 中国对外贸易中心(集团) 雅式展览服务有限公司 承办单位: 中国对外贸易广州展览公司 | 主办单位: 中国建材轻工机械集团公司 (原中国轻工业机械总公司) 承办单位: 北京中轻合力机械设备有限公司 | 主办单位: 中国对外贸易中心(集团) 雅式展览服务有限公司 承办单位: 中国对外贸易广州展览公司 | 批准单位:中华人民共和国商务部 主办单位:中国联合装备集团公司 协办单位:中国酿酒工业协会 中国乳制品工业协会 中国轻工机械协会 承办单位:北京中轻合力国际展览有限公司 海外支持:德国机械制造协会食品与包装机械专业协会 英国食品加工与包装机械协会 |
主要介绍 | 展会展望:现场近86%的参展商表示将继续参加「2009华南国际包装工业展」及「2009华南国际饮料技术展」。 上届情况:上届展会吸引了来自14个国家及地区逾200家知名参展商参与。 | 展会说明:
中国国际啤酒、饮料制造技术及设备展览会(CHINA BREW & BEVERAGE)是亚太地区业内最具影响力的品牌展会,在全球同类展会中有突出地位,获得业界广泛认可,是世界液态食品技术领域商家在亚洲地区展现品牌实力、发布最新技术和产品的首选商务平台。 展会说明: 2010(第九届)中国国际啤酒、饮料制造技术及设备展览会(CHINA BREW & BEVERAGE 2010)以满足参展商的需求为第一要务,提供超值的宣传推广服务。 展会说明: 2010(第九届)中国国际啤酒、饮料制造技术及设备展览会(CHINA BREW & BEVERAGE 2010)在集中展示全球业内企业品牌形象的同时,将突出诠释最新科技成果在业内的应用,全面昭示产业未来发展方向。 | 展会展望:承接此骄人成绩,2012年3月将再度于广州 中国进出口商品交易会琶洲展馆隆重举行。 展会说明:每年展出各类型最新最全面之食品、啤酒、饮料、日化及医药类包装机械及技术,为国内厂商及海外买家不断带来顶尖科技与全球信息。 展会说明:作为中国包装业顶级盛会,「中国国际包装工业展」己成为国内最具规模国际性包装展之一;2012年展会将以更大的展出规模、更强的国际化阵容、更广泛的深度宣传重装上阵。 | 展会说明:同期举办的高端行业活动和技术交流会等服务也助推两年一届的中国国际啤酒、饮料制造技术及设备展览会(CHINA BREW CHINA BEVERAGE)成为世界液态食品及相关行业的世界性交流盛会。 展会说明: 展览会以展示行业最新技术、装备、工艺为核心,向观众提供一站式采购服务。 展会说明:中国国际啤酒、饮料制造技术及设备展览会(CHINA BREW CHINA BEVERAGE)是由中国联合装备集团公司主办的在国际液态食品机械及相关领域具有广泛国际影响力的品牌展会,是液态食品技术领域商家在亚太地区与用户直接交流、掌握行业发展动向、构建市场营销网络的首选商务平台。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 中洲国际商务展示中心(琶州) | 中国国际展览中心(朝阳馆) | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) | 中国国际展览中心(顺义新馆) |
所在展厅 | ;一层A馆 | ;一号馆一层1A;一号馆一层1B;一号馆二层A;一号馆三层A;一号馆四层A;二号馆一层;二号馆二层;三号馆一层;三号馆二层;四号馆一层;四号馆二层;五号馆一层;五号馆二层;六号馆;七号馆;八号馆一号厅 | ;其他展厅 | ;E1;E2;E3;E4 |
展会面积 | 55000平米; | 55000平米; | 55000平米; | 60000平米; |
已开届数 | 13届; | 8届; | 15届; | 9届; |
展会标语 | 全球第二大液态食品技术及设备展览会 | 2012年展会将以更大的展出规模、更强的国际化阵容、更广泛的深度宣传重装上阵 | 全球第二大液态食品技术及设备展览会 | |
展商数量 | 390家; | 600家; | 800家; | |
观众人数 | 47312人; | 50000人; | 55000人; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/%E9%A5%AE%E6%96%99%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html