led展会对比分析报告
led展会对比分析报告
根据好展会的统计,led展推荐参加的展会数量有39个, 一般建议参加的展会数量有190个,以下我们将重要展会或近期将要召开的展会进行对比分析。
2010北京国际LED显示技术及LED城市景观照明展览会 | 2011第七届广州国际LED展 | 2011北京国际LED显示技术及LED城市景观照明展览会 | 2012第八届广州国际LED展 | |
---|---|---|---|---|
展会简称 | 广州国际LED展 | 北京LED照明展 | 广州国际LED展 | |
展会时间 | 2010/4/21 | 2011/3/1 | 2011/4/27 | 2012/2/20 |
展会城市 | 北京 | 广州 | 北京 | 广州 |
所属行业 | 光电技术 | 光电技术 | 光电技术 | 光电技术 |
网络支持数量 | 22 | 169 | 265 | 8 |
网络反对数量 | 5 | 85 | 107 | 3 |
展会网站 | http://www.chinaled-expo.com/index.asp | www.ledchina-gz.com/ | http://www.chinaled-expo.com/index.asp | www.ledchina-gz.com/ |
本站推荐 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 | 建议参加 |
主办信息 | 主办单位: 中国电子信息产业集团公司 承办单位: 中国电子国际展览广告有限责任公司 | 主办单位: 广州闻信展览服务有限公司 承办单位: 广州闻信展览服务有限公司 | 主办单位: 中国电子信息产业集团公司 承办单位: 中国电子国际展览广告有限责任公司 | 主办单位: 广州闻信展览服务有限公司 承办单位: 广州闻信展览服务有限公司 |
主要介绍 | 行业背景:北京及周边城市LED市场潜力巨大。 展会说明:LED市场因奥运经济的推动迅速扩展——鸟巢和各个场馆大量使用LED、北京“世贸天街”广场建成亚洲最大LED天幕、国庆六十周年天安门广场大型LED显示屏…… 此外,北京作为众多连锁企业的总部,采购LED订单金额巨大,如国美电器、麦当劳、家乐福等,往往由北京总部采购旗下全国连锁店的LED用品。 上届情况:作为2008年奥运会主办城市,北京城市面貌发生了巨大变化,LED应用随处可见。 | 展会展望:随着2010年“世博会”和“亚运会”在中国的举办,以及全球对LED更多的认知及应用,我们深信LED产业在中国及全球的发展远景将深不可测。 上届情况:尤其2008年中国成功举办的奥运会期间,对LED的广泛应用将行业在全球推至一个全新的高度。 上届情况: 2011展望 “2011第七届广州国际LED展(LED CHINA 2011)”将设六大展馆、六万平方,参展企业达900家。 | 展会说明:
北京国际LED展在为各展商搭建优秀的商贸采购平台的同时,也扶植和鼓励企业发展创新,这里不仅为您搭建最好的商贸采购的平台,更为您构建起一个发布宣传最新技术和产品的优秀渠道。 展会展望:2011年我们将为更多的企业免费组织提供环保产品的发布活动。 上届情况:强势联合,打造品牌展会 2011年北京国际LED显示技术及LED城市景观照明展览会(简称“北京国际LED展” CHINA LED EXPO),至今已成功举办四届。 | 展会展望:
届时将同期举行:LED及LED照明行业技术交流论坛,展商自定主题产品研讨会、新品发布会及2012中国(广州)国际广告标识展(SIGN CHINA 2012)www.signchina-gz.com。 展会展望:其中,LED照明专区占3大展馆,3万平方,继续成为LED CHINA 2012的重要组成部份,将有超过600家的LED照明厂商分别展示LED路灯、太阳能LED灯、日光灯、装饰灯等各种室内外LED照明新品及发展趋势,备受业界关注。 展会说明:“广州国际LED展”始于2005年,是全球首个集LED照明、LED显示屏、LED广告光源、LED封装、LED芯片及LED设备等为一体的产业链商贸采购平台;经过七年的国际推广和品牌积累,已发展成为全球最为重要的LED产业盛会,被业界誉为LED产业发展趋势的重要“风向标”。 |
展品范围 | ||||
展会场馆 | 国家会议中心; | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) | 国家会议中心; | 中国进出口商品交易会展馆(琶洲展馆) |
所在展厅 | ;展厅1+2+3 | ;9.2展厅;10.2展厅;11.2展厅;12.2展厅;13.2展厅;11.3展厅 | ;展厅1;展厅2;其他展厅 | ;其他展厅 |
标摊价格1 | 8800元; | 16000元; | 8800元; | 16500元; |
展会面积 | 16500平米; | 60000平米; | 12000平米; | 70000平米; |
特装价格1 | 880元/平米; | 1400元/平米; | 880元/平米; | 1450元/平米; |
已开届数 | 6届; | 3届; | 7届; | |
展会标语 | 北京LED第一展
| 全球最大LED产业盛会 | 北京LED第一展
| 全球最大LED产业盛会 |
标摊价格2 | 9800元; | 9800元; | 17800元; | |
展商数量 | 280家; | 900家; | 350家; | 1100家; |
以上我们对展在国内的重要展会和近期要举办的展会进行了一个列表分析,目的是为给大家提供一个比较、甄别的窗口,帮助大家决策,如果有更多的意见和需求,请联系好展会客服。
免责声明:以上信息是主办单位自主提供,或好展会采集于公开媒体、联系主办获得。由于种种原因,以上信息不可避免存在缺失、不准等问题,请大家参考使用。也欢迎大家提供自己知道的信息,便于我们完善,我们会定期更新本报告,尽情关注。
原文地址:
http://www.haozhanhui.com/project/led%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html